OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Cinnamon Sea
- EAN
- 9120068582155
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Hey Pretty! Was wäre wenn wir dir sagen, dass du ab jetzt mit gutem Gewissen cheaten darfst? Dein Gewicht halten? Kein Problem. Lieber abnehmen und deine Ernährung umstellen? Vom Zucker wegkommen? Nichts leichter als das! Ausgewogen ernähren? Dein Pretty Little Meal ist für dich da!
Zutaten:
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Maltodextrin, Inulin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Aroma, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zimt, Magnesiumcarbonat, Salz, LAscorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
Nährwertangaben:
ØNährwerte | pro100g | %NRV* | proMahlzeit¹ | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1653kJ(394kcal) | - | 874kJ(208kcal) | - |
Fett | 14,7g | - | 7,1g | - |
davongesättigteFettsäuren | 1,5g | - | 3,3g | - |
davonLinolsäure | 4,6g | - | 1,0g | - |
Kohlenhydrate | 19,7g | - | 17,1g | - |
davonZucker | 5,1g | - | 14,2g | - |
Ballaststoffe | 7,6g | - | 1,5g | - |
Eiweiß | 39,9g | - | 17,3g | - |
Salz₂ | 1,35g | - | 0,59g | - |
Vitamine | ||||
VitaminA₃ | 1489,2μg | 186% | 333,6μg | 42% |
VitaminD | 7,5μg | 150% | 1,6μg | 32% |
VitaminE₄ | 21,8mg | 182% | 4,5mg | 37% |
VitaminK | 131,3μg | 175% | 26,3μg | 35% |
VitaminC | 237,6mg | 297% | 52,2mg | 65% |
VitaminB1(Thiamin) | 2,0mg | 186% | 0,5mg | 47% |
VitaminB2(Riboflavin) | 2,7mg | 195% | 1,0mg | 74% |
VitaminB3₅(Niacin) | 29,1mg | 182% | 6,1mg | 38% |
VitaminB6 | 2,5mg | 182% | 0,6mg | 45% |
VitaminB9(Folsäure) | 367,1μg | 184% | 87,2μg | 44% |
VitaminB12 | 7,8μg | 312% | 2,7μg | 106% |
VitaminB7(Biotin) | 90,9μg | 182% | 29,2μg | 58% |
VitaminB5(Pantothensäure) | 11,0mg | 184% | 3,2mg | 53% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 1514,0mg | 76% | 729,1mg | 36% |
Calcium | 1761,3mg | 220% | 676,8mg | 85% |
Phosphor | 121,6mg | 17% | 274,6mg | 39% |
Magnesium | 449,9mg | 120% | 123,0mg | 33% |
Natrium | 541,7mg | 23% | 237,6mg | 10% |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 31,9mg | 228% | 6,5mg | 46% |
Zink | 18,6mg | 186% | 4,9mg | 49% |
Kupfer | 2,2mg | 216% | 0,5mg | 46% |
Mangan | 3,7mg | 184% | 0,7mg | 37% |
Selen | 113,7μg | 207% | 22,7μg | 41% |
Jod | 256,0μg | 171% | 83,4μg | 56% |
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Cinnamon Sea
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!