Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Weider 40 % High Protein Low Carb, Schokolade, Riegel
Zutaten:
Volllmilchschokolade, Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Soja-Lecithin, Aroma, Milcheiweiß, Kollagen-Hydrolysat, Polydextrose, Sojaprotein, Glycerin, Oligofructose, Olivenöl, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Soja-Lecithin, Sucralose
Nährstoffangabe | Pro 100 ml | Pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* |
Energie | 378 kJ 90,34 kcal | 968 kJ 231,36 kcal | - |
Eiweiß | 10,3 g | 26,7 g | - |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 15,3 g | - |
Fett | 2,7 g | 7 g | - |
davon: |
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,5 g | - |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | - |
Salz | - | - | - |
VITAMIN |
Vitamin A | 107 μg | 274 μg | 34,25% |
Thiamin | 0,2 mg | 0,4 mg | 36,36% |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,8 mg | 57,14% |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,5 mg | 35,71% |
Vitamin B12 | 0,3 μg | 0,7 μg | 28% |
Biotin | 5 μg | 12 μg | 24% |
Folsäure | 41 μg | 106 μg | 53% |
Niacin | 2,4 mg | 6,1 mg | 38,13% |
Pantothensäure | 0,5 mg | 1,3 mg | 21,67% |
Vitamin C | 5,9 mg | 15,2 mg | 19% |
Vitamin D | 0,7 μg | 1,6 μg | 32% |
Vitamin E | 2 μg | 5 μg | 0,04% |
MINERALSTOFF |
Natrium | 133 mg | 340 mg | - |
Calcium | 85 mg | 217 mg | 27,13% |
Eisen | 1,9 mg | 4,9 mg | 35% |
Jod | 17 μg | 43 μg | 28,67% |
Kalium | 197 mg | 504 mg | 25,2% |
Kupfer | 0,14 mg | 0,36 mg | 36% |
Magnesium | 18 mg | 45 mg | 12% |
Mangan | 0,13 mg | 0,33 mg | 16,5% |
Phosphor | 122 mg | 314 mg | - |
Selen | 7 μg | 18 μg | 32,73% |
Zink | 1,2 mg | 3,1 mg | 31% |
Verzehrempfehlung:
Je nach Proteinbedarf kann der Weider 40% Riegel täglich verzehrt werden.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
5 x 50 g
Herstellerdaten:
Nutritrade GmbH
Behlerstraße 25
14469 Potsdam