HiPP Trinknahrung mit Milch Apfel & Birne, normkalorisch
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ihre Ersparnis3
- PZN / EAN
- 01545859 / 4062300138711
- Darreichung
- Flüssigkeit
Produktdetails & Pflichtangaben
Trinknahrung zur Behandlung und Vorbeugung von Mangelernährung
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Trinknahrung zur Behandlung und Vorbeugung von Mangelernährung
- Auf der Basis natürlicher Lebensmittel
- Zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung geeignet
- Normkalorisch 100 ml = 100 kcal, für Erwachsene und Kleinkinder ab 1 Jahr
Kleiner Verzehr Tipp:
Die fruchtigen Varianten können Sie als Speiseeis einfrieren, mit frischen Früchten oder Fruchtsäften ergänzen oder mit Grieß / Puddingpulver zu einem Brei verrühren - ganz nach Geschmack
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Äpfel 5%, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Milcheiweiß (laktosereduziert), Birnen 2%, Zucker, Reisstärke, Haferfasern, Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin E, Mangansulfat, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Natriumselenat, Vitamin K, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Zusammensetzung | 100 ml | 200 ml |
Energie | 433 kJ/ 103 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Fett, davon: | 4 g | 8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 2,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 3,8 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 13 g | 26 g |
davon: Zucker | 5,5 g | 11 g |
Ballaststoffe | 1 g | 2 g |
Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g |
Salz | 0,18 g | 0,36 g |
Natrium | 0,07 g | 0,14 g |
Kalium | 147 mg | 294 mg |
Chlorid | 70 mg | 140 mg |
Calcium | 110 mg | 220 mg |
Phosphor | 78 mg | 156 mg |
Magnesium | 22 mg | 44 mg |
Eisen | 1 mg | 2 mg |
Zink | 1 mg | 2 mg |
Kupfer | 90 µg | 180 µg |
Jod | 13 µg | 26 µg |
Selen | 6 µg | 12 µg |
Mangan | 0,2 mg | 0,4 mg |
Chrom | 5,5 µg | 10,1 µg |
Molybdän | 7 µg | 14 µg |
Fluorid | <0,2 mg | <0,4 mg |
Vitamin A | 70 µg | 140 µg |
Vitamin D | 1 µg | 2 µg |
Vitamin E | 1,5 mg | 2 mg |
Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
Vitamin C | 7 mg | 14 mg |
Vitamin B1 | 0,1 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Niacin | 1,8 mg | 3,6 mg |
Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,24 mg |
Folsäure | 35 µg | 70 µg |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,8 µg |
Pantothensäure | 0,65 mg | 1,3 mg |
Biotin | 3,5 µg | 7 µg |
Osmolarität | 440 mOsmol/l | 440 mOsmol/l |
Osmolalität | 415 mOsmol/kg | 415 mOsmol/kg |
Weitere Nährwerte | ||
Wasser | 77 ml | 154 ml |
Broteinheiten | 1,1 BE | 2,2 BE |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 13 kcal% | 13 kcal% |
Fett | 35 kcal% | 35 kcal% |
Kohlenhydrate | 50 kcal% | 50 kcal% |
Ballaststoffe | 2 kcal% | 2 kcal% |
Glucose | 0,5 g | 1 g |
Fruktose | 0,5 g | 1 g |
Saccharose | 2,3 g | 4,6 g |
Lactose | 2,2 g | 4,4 g |
Nettofüllmenge:
6x200 ml
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
HiPP Trinknahrung mit Milch Apfel & Birne, normkalorisch
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!