Saturo Trinkmahlzeit Kakao | Vegane Trinknahrung| Astronautenkost mit Protein & Nährstoffen
- EAN
- 9120082270182
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- SATURO
- Hersteller
- Saturo
Produktdetails & Pflichtangaben
USP / Key Facts:
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Du erhältst 16 Mahlzeiten deiner Flüssignahrung zu je 400 kcal. Sättigt und hält bis zu 5 Stunden leistungsfähig. Geschmacksrichtung des Nahrungsersatz: Kakao. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit
✅ PROTEINREICH: Mit dem Saturo Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper wertvolle Nährstoffe - 25 G PROTEIN aus Soja für ein ausgewogenes Amionsäurenprofil, komplexe Kohlenhydrate, 26 essentielle Vitamine und Mineralien.
✅ PREISWERT: Mit dem Saturo Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper nicht nur einen Komplex wertvoller Nährstoffe, sondern schonst auch deinen Geldbeutel - 25 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, 26 essentielle Vitamine und Mineralien in nur einem Shake.
✅ GESCHMACKVOLL & NÄHRSTOFFREICH: Veganen Flüssignahrung in leckeren Geschmackssorten.
✅ EINFACH ZUBEREITUNG: Egal, ob du unterwegs bist oder einen vollen Terminkalender hast - dank Saturo ist nährstoffreiche Ernährung bequem & geschmackvoll ganz easy To-Go einzunehmen. Kalorienreiche Aufbaunahrung einfach als Shake genießen.
Anwendung:
Zutaten:
Nährwertangaben:
Nährwerte | Pro 100g | %RM* | Pro 90g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1858 | 22% | 1678 | 20% |
Energie (kcal) | 444 | 22% | 400 | 20% |
Fett (g) | 16 | 23% | 14 | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 10% | 1,8 | 9% |
Kohlenhydrate (g) | 49 | 19% | 44 | 17% |
davon Zucker (g) | 22 | 24% | 20 | 22% |
Ballaststoffe (g) | 5,0 | 0% | 4,5 | 0% |
Eiweiß (g) | 24 | 48% | 21 | 42% |
Salz (g) | 0,90 | 15% | 0,81 | 14% |
Vitamine | - | - | - | - |
Vitamin A (μg) | 182 | 23% | 164 | 21% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 0,99 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 2,4 | 20% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 15 | 20% |
Vitamin C (mg) | 18 | 23% | 16 | 20% |
Thiamin (mg) | 0,30 | 27% | 0,27 | 25% |
Riboflavin (mg) | 0,30 | 21% | 0,27 | 19% |
Niacin (mg) | 3,6 | 23% | 3,2 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21% | 0,27 | 19% |
Folsäure (μg) | 45,5 | 23% | 41,0 | 21% |
Vitamin B12 (μg) | 0,60 | 24% | 0,54 | 22% |
Biotin (μg) | 11 | 22% | 10 | 20% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% | 1,3 | 22% |
Mineralstoffe | - | - | - | - |
Kalium (mg) | 455 | 23% | 409 | 20% |
Chlorid (mg) | 182 | 23% | 164 | 21% |
Calcium (mg) | 182 | 23% | 164 | 21% |
Phosphor (mg) | 159 | 23% | 143 | 20% |
Magnesium (mg) | 85,2 | 23% | 76,7 | 20% |
Eisen (mg) | 3,2 | 23% | 2,9 | 21% |
Zink (mg) | 2,3 | 23% | 2,1 | 21% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% | 0,18 | 18% |
Mangan (mg) | 0,50 | 25% | 0,45 | 23% |
Selen (μg) | 13 | 24% | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 8,2 | 21% |
Molybdän (μg) | 11 | 22% | 10 | 20% |
Jod (μg) | 34,1 | 23% | 30,7 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Herstellerdaten:
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Hersteller
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Saturo Trinkmahlzeit Kakao | Vegane Trinknahrung| Astronautenkost mit Protein & Nährstoffen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!