Saturo Abnehmshake Erdbeere | Shape Shake | Mahlzeitenersatz zum Abnehmen | Zuckerfrei
- EAN
- 9120082271998
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Saturo
Produktdetails & Pflichtangaben
Der Saturo Shape Shake ist dein veganer Abnehmshake in der Sorte Erdbeere: Ein Shake ersetzt eine komplette Mahlzeit mit nur 203 kcal, 17 g Protein und allen 26 essenziellen Vitaminen & Mineralstoffen. Zuckerfrei, ballaststoffreich und sättigend für bis zu 5 Stunden. Einfach 30 g Pulver mit 300 ml (pflanzlicher) Milch schütteln und genießen.
- Geeignet zum Abnehmen
- Stillt deinen Hunger für bis zu 5 Stunden
- 17 g Protein pro Shake
- Alle 26 Vitamine & Mineralstoffe
- Zuckerfrei und nicht zu süß
- Vegan
- 14 Portionen pro Beutel
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Du erhältst 14 Mahlzeiten deines Abnehmshakes zu je 203 kcal. Sättigt und hält bis zu 5 Stunden leistungsfähig. Geschmacksrichtung: Erdbeere. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit.
✅ PROTEINREICH: Mit dem Saturo Shape Shake gibst du deinem Körper wertvolle Nährstoffe - 17 G PROTEIN aus Erbse und Reis für ein ausgewogenes Aminosäurenprofil, komplexe Kohlenhydrate, 26 essentielle Vitamine und Mineralstoffe.
✅ ZUCKERFREI & BALLASTSTOFFREICH: Mit dem Saturo Shape Shake ist nährstoffreiche Ernährung beim Abnehmen ganz einfach. Ohne Zuckerzusatz, mit Inulin und Haferfaser. Saturo ist VEGAN.
✅ ZEITSPAREND: Perfekt, um den Weg zum Meeting zu nutzen oder die Akkus am Schreibtisch wieder aufzuladen. Den Shake kannst du schnell & bequem zu dir nehmen, ohne dein To-Do zu unterbrechen. Mit allem, was dein Körper braucht.
✅ EINFACHE KLUMPENFREIE ZUBEREITUNG: Das Pulver löst sich sehr gut auf und bleibt klumpenfrei. (Pflanzliche) Milch in den Shaker füllen, Pulver dazu, schütteln und fertig ist dein veganer Abnehmshake - einfach als Shake genießen.
| Nährwerte | Pro 100g | %RM* | Pro Portion** | %RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1463 | 17% | 853 | 10% |
| Energie (kcal) | 350 | 18% | 204 | 10% |
| Fett (g) | 9,5 | 14% | 8,3 | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 | 7% | 1,3 | 7% |
| Kohlenhydrate (g) | 28 | 11% | 8,4 | 3% |
| davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 0,8 | 1% |
| Ballaststoffe (g) | 31 | 11 | ||
| Eiweiß (g) | 22 | 44% | 17 | 33% |
| Salz (g) | 0,77 | 13% | 0,50 | 8% |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A (μg) | 524 | 66% | 157 | 20% |
| Vitamin D (μg) | 3,3 | 66% | 3,2 | 65% |
| Vitamin E (mg) | 7,2 | 60% | 2,2 | 18% |
| Vitamin K (μg) | 43 | 57% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 63 | 79% | 19 | 24% |
| Thiamin (mg) | 0,69 | 63% | 0,21 | 19% |
| Riboflavin (mg) | 0,84 | 60% | 0,88 | 63% |
| Niacin (mg) | 9,2 | 58% | 2,8 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0,84 | 60% | 0,25 | 18% |
| Folsäure (μg) | 126 | 63% | 37,8 | 19% |
| Vitamin B12 (μg) | 1,6 | 64% | 1,6 | 65% |
| Biotin (μg) | 30 | 60% | 9,0 | 18% |
| Pantothensäure (mg) | 3,6 | 60% | 1,1 | 18% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium (mg) | 1050 | 53% | 315 | 16% |
| Chlorid (mg) | 419 | 52% | 126 | 16% |
| Calcium (mg) | 419 | 52% | 486 | 61% |
| Phosphor (mg) | 373 | 53% | 112 | 16% |
| Magnesium (mg) | 196 | 52% | 58,8 | 16% |
| Eisen (mg) | 7,3 | 52% | 2,2 | 16% |
| Zink (mg) | 5,2 | 52% | 1,6 | 16% |
| Kupfer (mg) | 0,52 | 52% | 0,16 | 16% |
| Mangan (mg) | 1,0 | 50% | 0,30 | 15% |
| Selen (μg) | 29 | 53% | 8,7 | 16% |
| Chrom (μg) | 21 | 53% | 6,3 | 16% |
| Molybdän (μg) | 26 | 52% | 7,8 | 16% |
| Jod (μg) | 78,6 | 52% | 23,6 | 16% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
**30g Pulver mit 300ml Sojamilch (ungesüßt)
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Hersteller
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Saturo Abnehmshake Erdbeere | Shape Shake | Mahlzeitenersatz zum Abnehmen | Zuckerfrei
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!