FueGain All-in-One Protein-Kohlenhydrat-Mischung Pulver
- EAN
- 8586022212291
- Darreichung
- Marke
- GymBeam
- Hersteller
- GymBeam
Produktdetails & Pflichtangaben
FueGain ist eine All-in-One-Mischung in Pulverform mit Protein und Kohlenhydraten. Eine Bezugsmenge von 120 g liefert je nach Geschmacksrichtung 36 g oder 38 g Eiweiß. Hinzu kommen 2400 mg Kreatin-Monohydrat und 2400 mg BCAAs. Die Mischung richtet sich an intensiv trainierende Kraft- und Ausdauersportler mit erhöhtem Energie- und Proteinbedarf. Protein trägt zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse sowie zur Erhaltung normaler Knochen bei.
- Packungsgröße: 2500 g
- Enthält 10 Vitamine und 5 Mineralstoffe
- Eine Bezugsmenge von 120 g liefert 70 g Kohlenhydrate
- Enthält 3,6 g Ballaststoffe pro 120 g
- Mit 1200 mg L-Glutamin und 600 mg L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat pro 120 g
- Kohlenhydratquellen sind Maltodextrin, Isomaltulose und Dextrose
Die Proteinmischung besteht aus Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat und mizellarem Milchkasein. Die enthaltenen Vitamine C, B6 und B12 tragen zur normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei. Magnesium und Kalzium unterstützen eine normale Muskelfunktion, während Chrom zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels beiträgt.
Für wen ist das Produkt geeignetFueGain eignet sich für Bodybuilder, Kraftsportler, Läufer sowie Fußball- und Hockeyspieler. Empfohlen sind ein bis zwei Portionen täglich. Die hochkalorische Mischung enthält Zucker und Süßungsmittel. Sie ist in den Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere und Schokolade erhältlich.
| Nährwerte (Schoko-Geschmack) | 100 g | 1 Portion (120 g) | 2 Portionen (240 g) | *RI pro 120 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1493 kJ/ 357 kcal | 1792 kJ/ 428 kcal | 3584 kJ/ 856 kcal | 21 %* |
| Fette | 1,7 g | 2,0 g | 4,0 g | 3 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,1 g | 2,2 g | 6 %* |
| Kohlenhydrate | 58 g | 70 g | 140 g | 27 %* |
| - davon Zucker | 21 g | 25 g | 50 g | 28 %* |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 3,6 g | 7,2 g | - |
| Eiweiß | 30 g | 36 g | 72 g | 72 %* |
| Salz | 0,50 g | 0,60 g | 1,20 g | 10 %* |
| Kreatin-Monohydrat | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| BCAAs | 2000 mg | 2400 mg | 4800 mg | - |
| - L-Leucin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| - L-Isoleucin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| - L-Valin | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| L-Glutamin | 1000 mg | 1200 mg | 2400 mg | - |
| L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 500 mg | 600 mg | 1200 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 1,32 mg | 2,64 mg | 120 %* |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,68 mg | 3,36 mg | 120 %* |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 3 μg | 6 μg | 120 %* |
| Niacin | 16 mg | 19,2 mg | 38,4 mg | 120 %* |
| Pantothensäure | 6 mg | 7,2 mg | 14,4 mg | 120 %* |
| Folsäure | 200 μg | 240 μg | 480 μg | 120 %* |
| Vitamin C | 80 mg | 96 mg | 192 mg | 120 %* |
| Vitamin E | 12 mg (12 IU) | 14,4 mg (14,4 IU) | 28,8 mg (28,8 IU) | 120 %* |
| Biotin | 50 μg | 60 μg | 120 μg | 120 %* |
| Magnesium | 104 mg | 125 mg | 250 mg | 33 %* |
| Calcium | 200 mg | 240 mg | 480 mg | 30 %* |
| Eisen | 5,83 mg | 7,0 mg | 14,0 mg | 50 %* |
| Zink | 4,16 mg | 4,99 mg | 9,98 mg | 50 %* |
| Chrom | 40 μg | 48 μg | 96 μg | 120 %* |
*Referenzaufnahmewert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Hersteller
FueGain All-in-One Protein-Kohlenhydrat-Mischung Pulver
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!