waterdrop® Microlyte Recharge Trio Erdbeere Grapefruit Zitrone Minze
- EAN
- 9120141012951
- Darreichung
- Hersteller
- WATERDROP MICRODRINK GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
waterdrop® Microlyte Set
Das waterdrop® Microlyte Set enthält 36 zuckerfreie Elektrolyt-Würfel in den Sorten STRAWBERRY, LEMON-MINT und GRAPEFRUIT. Jede Portion liefert ausgewählte Elektrolyte wie Natrium, Calcium, Magnesium und Chlorid sowie wertvolle Vitamine und Zink – ideal zur Unterstützung der täglichen Flüssigkeitszufuhr.
Die Microlyte-Würfel sind kalorienfrei, vegan und enthalten keine künstlichen Konservierungsstoffe. Einfach einen Würfel in 400–600 ml kaltem Wasser auflösen und genießen – perfekt für unterwegs oder den Alltag.
Einfach auflösen, trinken und erfrischen. Zuckerfrei, praktisch portioniert und voller Geschmack – für mehr Freude am Wasser, jederzeit.
Das Set enthält 36 Getränkewürfel in den Sorten STRAWBERRY, LEMON-MINT und GRAPEFRUIT. Die Elektrolyt-Würfel liefern Natrium, Calcium, Magnesium und Chlorid sowie Vitamine und Zink. Sie sind kalorienfrei, ohne Kohlenhydrate, koffeinfrei und frei von künstlichen Konservierungsstoffen. Glutenfrei, vegan und auch für Personen mit Diabetes geeignet. Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern und in moderaten Mengen genießen.
4 ELEKTROLYTE & 6 VITAMINE: In jedem Getränkewürfel
MIT MAGNESIUM: Trägt zur normalen Muskelfunktion bei
MIT NATRIUM: Unterstützt den Elektrolythaushalt
MIT CALCIUM: Für normale Muskelfunktion & Knochenerhalt
MIT CHLORID: Unterstützt eine normale Verdauungsfunktion
MIT WERTVOLLEN VITAMINEN: Für deine tägliche Routine
PRAKTISCH FÜR UNTERWEGS: Einfach im Wasser auflösen
Löse einen Microlyte-Würfel in 400–600 ml kaltem Wasser auf und genieße ihn jederzeit.
Fülle deine Elektrolyte mit einem Schluck wieder auf – ideal beim Sport, auf Reisen sowie bei Hitze und Sonne.
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Säureregulator: Calciumphosphate; natürliches Aroma, Natriumcarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoffe: Carotin, Anthocyane; Vitamin B12.
LEMON-MINT
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Säureregulator: Calciumphosphate; natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Natriumcarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff: Carotin; Vitamin B12.
GRAPEFRUIT
Zutaten: Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Säureregulator: Calciumphosphate; Calciumcarbonat, natürliches Grapefruit-Aroma, Natriumcarbonat, Vitamin C, Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Farbstoff: Carotin; Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro xxx ml (1 drop) |
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,06 g | 0,31 g |
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin E | – | – |
| Vitamin C | 8 mg (10%*) | 40 mg (50%*) |
| Thiamin | 0,11 mg (10%*) | 0,55 mg (50%*) |
| Niacin | 1,6 mg (10%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Folsäure | – | – |
| Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 1,3 µg (50%*) |
| Biotin | – | – |
| Pantothensäure | 0,6 mg (10%*) | 3 mg (50%*) |
| Kalium | – | – |
| Chlorid | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Calcium | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Magnesium | 11,3 mg (3%*) | 56,3 mg (15%*) |
| Zink | 0,4 mg (4%*) | 2 mg (20%*) |
*Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
27,0 g – 12 Portionen à 2,3 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro xxx ml (1 drop) |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,06 g | 0,31 g |
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin E | – | – |
| Vitamin C | 8 mg (10%*) | 40 mg (50%*) |
| Thiamin | 0,11 mg (10%*) | 0,55 mg (50%*) |
| Niacin | 1,6 mg (10%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Folsäure | – | – |
| Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 1,3 µg (50%*) |
| Biotin | – | – |
| Pantothensäure | 0,6 mg (10%*) | 3 mg (50%*) |
| Kalium | – | – |
| Chlorid | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Calcium | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Magnesium | 11,3 mg (3%*) | 56,3 mg (15%*) |
| Zink | 0,4 mg (4%*) | 2 mg (20%*) |
*Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
27,0 g – 12 Portionen à 2,25 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro xxx ml (1 drop) |
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,06 g | 0,31 g |
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin E | – | – |
| Vitamin C | 8 mg (10%*) | 40 mg (50%*) |
| Thiamin | 0,11 mg (10%*) | 0,55 mg (50%*) |
| Niacin | 1,6 mg (10%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Folsäure | – | – |
| Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 1,3 µg (50%*) |
| Biotin | – | – |
| Pantothensäure | 0,6 mg (10%*) | 3 mg (50%*) |
| Kalium | – | – |
| Chlorid | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Calcium | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
| Magnesium | 11,3 mg (3%*) | 56,3 mg (15%*) |
| Zink | 0,4 mg (4%*) | 2 mg (20%*) |
*Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
27,0 g – 12 Portionen à 2,25 g
Hersteller
waterdrop® Microlyte Recharge Trio Erdbeere Grapefruit Zitrone Minze
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!