Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
LAYENBERGER FIT+FEELGOOD Slim Shake Vanille
- Zur Gewichtsreduktion und -kontrolle
- Mit hohem Proteingehalt
- Ballaststoffquelle
- Garantiert glutenfrei
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Stärke, Milcheiweiß-Konzentrat, Maisdextrin, Sojaöl, Maltodextrin, Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Milcheiweiß, Joghurtpulver (1,5%), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumphosphat, Farbstoff Betenrot, Calciumphosphat, Kaliumchlorid, Himbeerpulver (Himbeersaftpulver gefriergetrocknet, Maltodextrin) (0,4%), Süẞungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin; Verdickungsmittel Xanthan, Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Extrakt aus Rosmarin.
Nährwerte:
| pro 100g | %RM* | pro Mahlzeit¹ | %RM* |
| Energie | 1547kJ / 367kcal | 18 | 897kJ / 213kcal | 11 |
Fett
| 7,1g | 10 | 5,4g | 8 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 8 | 2,5g | 13 |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6g | *** | 1,1g | *** |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7g | *** | 1,2g | *** |
| Kohlenhydrate | 31g | 12 | 20g | 8 |
| - davon Zucker | 16g | 17 | 15g | 16 |
| Ballaststoffe | 9,8g | *** | 3,2g | *** |
| Eiweiß | 39g
| 78 | 20g | 39 |
| Salz | 1,6g | 27 | 0,74g | 12 |
|
| Linolsäure | 3,1g | *** | 1,0g | *** |
| Natrium | 643mg | *** | 296mg | *** |
| Vitamin A | 789µg | 99 | 292µg | 37 |
| Vitamin D | 4,8µg | 97 | 1,6µg | 32 |
| Vitamin E | 12mg
| 101 | 4,0mg | 33 |
| Vitamin K | 73µg | 97 | 25µg | 34 |
| Vitamin C | 91mg | 114 | 32mg | 40 |
| Thiamin | 1,1mg | 99 | 0,44mg | 40 |
| Riboflavin | 2,1mg | 150 | 1,1mg | 75 |
| Niacin | 17mg | 104 | 5,7mg | 36 |
| Vitamin B6 | 1,4mg | 100 | 0,53mg | 38 |
| Folsäure | 197µg | 98 | 65,0µg | 33 |
| Vitamin B12 | 4,1µg | 163 | 2,2µg | 90 |
| Biotin | 48µg | 97 | 16µg | 32 |
| Pantothensäure | 5,8mg | 96 | 1,9mg | 32 |
| Kalium | 924mg | 46 | 625mg | 31 |
| Calcium | 676mg | 84 | 469mg | 59 |
| Phosphor | 754mg | 108 | 457mg | 65 |
| Magnesium | 290mg | 77 | 120mg | 32 |
| Eisen | 19mg | 134 | 6,2mg | 44 |
| Zink | 9,4mg | 94 | 3,9mg | 39 |
| Kupfer | 1,1mg | 106 | 0,37mg | 37 |
| Mangan | 2,0mg | 99 | 0,66mg | 33 |
| Selen | 55µg | 100 | 20µg | 37 |
| Jod | 142µg | 95 | 76,6µg | 51 |
*Referenzmengen (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**%NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***keine Referenzmengen (RM) vorhanden
¹Mahlzeit = 33g Pulver + 200ml Milch (1,5% Fett)
Verzehrempfehlung:
Keine besonderen Verzehrhinweise.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
3 x 396 g
Hersteller:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Hühnerbusch 23
67688 Rodenbach