WOMEN'S BEST Slim Body Shake Weiße Schokolade
- PZN / EAN
- 08100480 / 9010128000715
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Women's Best GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
WOMEN'S BEST Slim Body Shake Weiße Schokolade
Zutaten:
Black Superfood Smoothie Vegane Mischung (Reisproteinkonzentrat, Aktivkohle, Kokosnussraspeln,
Kokosnussmilchpulver, Mandelpulver, Erbsenproteinisolat, Lecithin (Sonnenblumenkernen), Guarkernmehl,
Hanfsamenpulver, Aloe Vera-Gelextrakt 200:1, Shiitake Pilz Extrakt, Chinesischer Raupenpilz-Myzelextrakt,
Maitake-Fruchtkörperextrakt, Agaricus Blazei Murill-Fruchtkörperextrakt, Hericium erinaceus-Fruchtkörperextrakt,
Brennesselblattpulver, Weißer Spargel Pulver, Bromelain, Chaga-Fruchtkörperextrakt 4:1, Ceylon-Zimtpulver,
Kardamomsamenpulver, Reishi Pilz Extrakt, Judasohr Pilz Extrakt, Champignon Pilz Extrakt, Sucralose & Stevia
(Süßungsmittel)).
Nährwerte | pro 100 g | mit 200 ml Wasser | % NRV | mit 200 ml Milch | % NRV |
Energie | 1679 kJ / 401 kcal | 840 kJ / 201 kcal | - | 870 kJ / 208 kcal | - |
Fett | 11 g | 5,5 g | - | 6,5 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,1 g | - | 2,5 g | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 3,2 g | - | 2,2 g | - |
Kohlenhydrate | 32,1 g | 16,0 g | - | 16,2 g | - |
Ballaststoffe | 3,4 g | 1,7 g | - | 1,1 g | - |
Eiweiß | 41,2 g | 20,6 g | - | 20,2 g | - |
Salz | 2,4 g | 1,2 g | - | 1,0 g | - |
Vitamin C | 99,6 mg | 49,8 mg | 62,7 % | 32,8 mg | 41 % |
Vitamin E | 14,3 mg | 7,1 mg | 59 % | 4,7 mg | 39 % |
Vitamin B3 | 17,8 mg | 8,9 mg | 55,6 % | 5,8 mg | 36 % |
Vitamin A | 979 µg | 440 µg | 55 % | 323 µg | 40 % |
Vitamin B5 | 6,4 mg | 3,2 mg | 53,8 % | 21,1 mg | 35 % |
Vitamin D | 5,8 µg | 2,75 µg | 55 % | 1,91 µg | 38 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 0,77 mg | 55 % | 660 µg | 47 % |
Vitamin B2 | 3,0 mg | 0,77 mg | 55 % | 0,99 mg | 70 % |
Vitamin B1 | 2,0 mg | 0,85 mg | 77 % | 0,66 mg | 59 % |
Vitamin B12 | 2,8 µg | 1,38 µg | 55 % | 0,96 µg | 38 % |
Biotin | 60 µg | 30 µg | 60 % | 19,8 µg | 39 % |
Magnesium | 412 mg | 206 mg | 55 % | 135,9 mg | 36 % |
Kalzium | 880 mg | 439 mg | 55 % | 290 mg | 36 % |
Eisen | 15,4 mg | 7,7 mg | 50 % | 5,08 mg | 36 % |
Kalium | 2,2 g | 1,1 g | 55 % | 726 mg | 36 % |
Natrium | 310 mg | 155 mg | - | 93 mg | - |
Selen | 70 µg | 35 µg | 65 % | 23,1 µg | 42 % |
Kupfer | 1100 µg | 550 µg | 50 % | 363 µg | 33 % |
Mangan | 1,3 mg | 688 µg | 35 % | 429 µg | 21 % |
Iod | 170 µg | 83,6 µg | 55,7 % | 56 µg | 36 % |
Zink | 94 mg | 4,7 mg | 47 % | 3,1 mg | 31 % |
Linolsäure | 5,4 g | 2,7 g | - | 1,8 g | - |
Verzehrsempfehlung:
Ersetze je nach Ziel täglich 1 - 2 Hauptmahlzeiten durch einen Slim Body Shake. Um Gewicht zu verlieren ersetze 2
Hauptmahlzeiten pro Tag. Um dein Gewicht zu halten ersetze 1 Hauptmahlzeit pro Tag.
Zubereitung mit Wasser: Mische 50g (etwa 3 enthaltene Messlöffel) Pulver mit 300ml - 400ml kaltem Wasser. Dabei zuerst das Wasser in den Shaker füllen, dann das Pulver hinzufügen und für ca. 10 Sekunden gut schütteln.
Portionen pro Dose: 24
Zubereitung mit Milch: Mische 33g (etwa 2 enthaltene Messlöffel) Pulver mit 200ml - 400ml fettarmer oder laktosefreier Milch. Dabei zuerst die Milch in den Shaker füllen, dann das Pulver hinzufügen und für ca. 10 Sekunden gut schütteln.
Portionen pro Dose: 36
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
1.200 g
Herstellerdaten:
WOMEN’S BEST GmbH
Eduard-Bodem-Gasse 3
6020 Innsbruck-Austria
WOMEN'S BEST Slim Body Shake Weiße Schokolade
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!