BIO Spirulina
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ihre Ersparnis3
200 g
€ 13,45 / 100 g
€ 26,90
Originalpreis2€ 27,80
Verkauf und Versand durch
Mega Vital Shop
Lieferung in 2-3 Werktagen
Standardversand (ab € 4,90)
- PZN / EAN
- 12896898 / 4035784130588
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Mit Spirulina
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
BIO Spirulina
Zutaten:
Bio-Spirulina.
| Zusammensetzung | pro |
| Physiologischer Brennwert | 1574 kJ/ 100 g |
| entspricht | 373 kcal/ 100 g |
| Fett | 6,9 g/ 100g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 2,91 g/ 100 g |
| -davon einfach gesättigte Fettsäuren | 0,64 g/ 100 g |
| -davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,15 g/ 100 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g/ 100 g |
| -davon Zucker | 0,32 g/ 100 g |
| Ballaststoffe | 8,12 g/ 100 g |
| Eiweiß | 70 g/ 100 g |
| Salz | 1,4 g/ 100 g |
| Wasser | 4,9 g/ 100 g |
| Asche | 6,33 g/ 100 g |
| Vitamine: | |
| Ca-Pantothenat | 11 µg/ 10g |
| Cyanocobalamin (B12) | 19 µg/ 10g |
| Folsäure (B9) | 1,5 µg/ 10g |
| Inosite | 6,4 mg/ 10 g |
| Nicotinsäure (B3) | 0,8 mg/ 100 g |
| Pyridoxin (B6) | 85 µg/ 10 g |
| Riboflavin (B2) | 0,38 mg/ 10 g |
| Thiamin (B1) | 0,44 mg/ 10 g |
| Tocopherol (E) | 13 IE/ 10 g |
| Phyllochinon (K1) | 140 µg/ 100g |
| Carotinoide: | 350 mg/ 100 g |
| Beta Carotin | 150 mg/ 100 g |
| Chlorophyll a | > 800 mg/ 100 g |
| Phycocyanin | > 10 % |
| Pheophorbide | 45,3 mg/ 100 g |
| Aminosäuren: | |
| Alanin | 589 mg/ 10 g |
| Arginin | 521 mg/ 10 g |
| Asparaginsäure | 687 mg/ 10 g |
| Cystin | 63 mg/ 10 g |
| Glutaminsäure | 890 mg/ 10 g |
| Glycin | 351 mg/ 10 g |
| Histidin | 173 mg/ 10 g |
| Isoleucin | 450 mg/ 10 g |
| Leucin | 658 mg/ 10 g |
| Lysin | 375 mg/ 10 g |
| Methionin | 153 mg/ 10 g |
| Prolin | 351 mg/ 10 g |
| Serin | 219 mg/ 10 g |
| Threonin | 338 mg/ 10 g |
| Tryptophan | 91 mg/ 10 g |
| Tyrosin | 349 mg/ 10 g |
| Valin | 403 mg/ 10 g |
| Linolsäure | 6,7 mg/ 100 mg |
| Gamma-Linolensäure | 5,8 mg/ 100 mg |
| Mineralstoffe: | |
| Calcium | 780 mg/ 100 g |
| Chrom | 280 µg/ 100 g |
| Kupfer | 1200 µg/ 100 g |
| Iod | 0,026 mg/ 100 g |
| Eisen | 95,17 mg/ 100 g |
| Magnesium | 480 mg/ 100 g |
| Mangan | 0,71 mg/ 100 g |
| Phosphor | 950 mg/ 100 g |
| Kalium | 1900 mg/ 100 g |
| Selen | 20 µg/ 100 g |
| Natrium | 500 mg/ 100 g |
| Zink | 3,24 mg/ 100 g |
| RNS-Ribonukleinsäure | 0,3 mg/ 100 g |
| DNS-Desoxyribonukleinsäure | 0,08 mg/ 100 g |
| Mikrobiologie: | |
| Gesamtkeimzahl: | 49000 KbE/ g |
| Hefen & Schimmelpilze | 50 KbE/ g |
| Schwermetalle: | |
| Blei | < 1 ppm |
| Arsen | < 0,5 ppm |
| Cadmium | < 0,2 ppm |
| Quecksilber | < 0,02 ppm |
Dieses Produkt ist vegan sowie gluten- und laktosefrei.
Verzehrempfehlung:
3x täglich 1 Teelöffel Pulver.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
200 g Pulver
Hersteller:
GSE Vertrieb Biologische Nahrungsergänzungs- & Heilmittel GmbH
Bühler Straße 32
66130 Saarbrücken
BIO Spirulina
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!