Saturo Trinknahrung Vegan Natural | Astronautennahrung Mit Protein | Trinkmahlzeit Mit Nährstoffen
- EAN
- 9120082272667
- Darreichung
- Trinknahrung
- Hersteller
- Saturo
Produktdetails & Pflichtangaben
✅ AUSGEWOGENE MAHLZEIT & LANGE SÄTTIGEND: Mit 36g Protein und 26 wertvollen Mineralstoffen & Vitaminen erhältst du einen vollwertigen Shake, der dich bis zu 5 Stunden satt & leistungsfähig hält
✅ ZEITSPAREND: Perfekt, um den Weg zum Meeting zu nutzen oder die Akkus am Schreibtisch wieder aufzuladen. Die Trinknahrung kannst du schnell & bequem zu dir nehmen, ohne dein To-Do zu unterbrechen
✅ PREISWERT: Mit dem SATURO Mahlzeitenersatz gibst du deinem Körper nicht nur einen Komplex wertvoller Nährstoffe, sondern schonst auch deinen Geldbeutel
✅ ZUCKERFREI & NÄHRSTOFFREICH: Mit unserer leckeren Geschmacksrichtung Natural (neutral) bekommst du intensiven Geschmack & beste Nährstoffe (36g Protein, 7,3g Ballaststoffe, 19g glutenfreie Kohlenhydrate)
✅ TRINKFERTIG: Egal, ob du unterwegs bist oder einfach einen vollen Terminkalender hast - dank unserer SATURO Flüssignahrung ist nährstoffreiche Ernährung bequem & geschmackvoll To-Go möglich
| Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 400ml | %RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 418 | 5% | 1672 | 20% |
| Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
| Fett (g) | 4,6 | 7% | 19 | 27% |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,3 | 2% | 1,3 | 7% |
| Kohlenhydrate (g) | 4,6 | 2% | 18 | 7% |
| davon Zucker (g) | 0,2 | 0% | 1,0 | 1% |
| Ballaststoffe (g) | 1,9 | 0% | 7,6 | 0% |
| Eiweiß (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
| Salz (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
| Vitamine | - | - | - | - |
| Vitamin A (μg) | 60,3 | 8% | 241 | 30% |
| Vitamin D (μg) | 0,37 | 7% | 1,5 | 30% |
| Vitamin E (mg) | 0,75 | 6% | 3,0 | 25% |
| Vitamin K (μg) | 4,3 | 6% | 17 | 23% |
| Vitamin C (mg) | 6,0 | 8% | 24 | 30% |
| Thiamin (mg) | 0,071 | 6% | 0,28 | 25% |
| Riboflavin (mg) | 0,071 | 5% | 0,28 | 20% |
| Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,8 | 30% |
| Vitamin B6 (mg) | 0,089 | 6% | 0,35 | 25% |
| Folsäure (μg) | 15,1 | 8% | 60,3 | 30% |
| Vitamin B12 (μg) | 0,23 | 9% | 0,92 | 37% |
| Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
| Pantothensäure (mg) | 0,44 | 7% | 1,8 | 30% |
| Mineralstoffe | - | - | - | - |
| Kalium (mg) | 114 | 6% | 457 | 23% |
| Chlorid (mg) | 40,2 | 5% | 161 | 20% |
| Calcium (mg) | 50,1 | 6% | 200 | 25% |
| Phosphor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
| Magnesium (mg) | 21,7 | 6% | 86,9 | 23% |
| Eisen (mg) | 1,2 | 9% | 4,9 | 35% |
| Zink (mg) | 0,65 | 7% | 2,6 | 26% |
| Kupfer (mg) | 0,12 | 12% | 0,50 | 50% |
| Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
| Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
| Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
| Molybdän (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
| Jod (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Hersteller
Gluckgasse 1/11
1010 Wien
Österreich
Saturo Trinknahrung Vegan Natural | Astronautennahrung Mit Protein | Trinkmahlzeit Mit Nährstoffen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!