HiPP Trinknahrung Huhn mit Karotte, hochkalorisch
- PZN / EAN
- 01547108 / 4062300151703
- Darreichung
- Flüssigkeit
Produktdetails & Pflichtangaben
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Trinknahrung zur Behandlung und Vorbeugung von Mangelernährung
- Auf der Basis natürlicher Lebensmittel
- Zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung geeignet
- Hochkalorisch 100 ml = 150 kcal, Erwachsene und Kinder ab 13 Jahre
Kleiner Verzehr Tipp:
Erwärmen und würzen Sie die herzhaften Sorten nach Ihrem Geschmack (frische Kräuter, Brühe, Salz, Pfeffer). Sie eignen sich auch für kleine Mahlzeiten, wie z.B. Suppen, Soßen für Nudelgerichte.
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Karotten 10%, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Sojaprotein, Hühnerfleisch 2%, Milcheiweiß (laktosereduziert), Haferfasern, Inulin, Emulgator (E472c), Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Natriumchlorid, Vitamin C, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B1, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodat, Chromchlorid, Vitamin K, Biotin, Natriumselenat, Vitamin D, Natriummolybdat, Vitamin B12
| Zusammensetzung | 100 ml | 200 ml |
| Energie | 629 kJ/ 150 kcal | 1258 kJ/ 300 kcal |
| Fett, davon: | 6 g | 12 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 3,2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 5,6 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 26 g |
| davon: Zucker | 17 g | 34 g |
| Ballaststoffe | 2 g | 4 g |
| Eiweiß | 6 g | 12 g |
| Salz | 0,4 g | 0,8 g |
| Natrium | 0,14 g | 0,28 g |
| Kalium | 210 mg | 420 mg |
| Chlorid | 70 mg | 140 mg |
| Calcium | 100 mg | 200 mg |
| Phosphor | 110 mg | 220 mg |
| Magnesium | 36 mg | 72 mg |
| Eisen | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Zink | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Kupfer | 145 µg | 290 µg |
| Jod | 22 µg | 44 µg |
| Selen | 6 µg | 12 µg |
| Mangan | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Chrom | 6 µg | 12 µg |
| Molybdän | 8 µg | 16 µg |
| Fluorid | <0,2 mg | <0,4 mg |
| Vitamin A | 110 µg | 220 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 2 mg | 4 mg |
| Vitamin K | 9 µg | 18 µg |
| Vitamin C | 10 mg | 20 mg |
| Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Niacin | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Folsäure | 45 µg | 90 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,8 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 1,2 mg |
| Biotin | 5 µg | 10 µg |
| Osmolarität | 610 mOsmol/l | 610 mOsmol/l |
| Osmolalität | 575 mOsmol/kg | 575 mOsmol/kg |
| Weitere Nährwerte | ||
| Wasser | 60 ml | 132 ml |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 2,8 BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 16 kcal% | 16 kcal% |
| Fett | 36 kcal% | 36 kcal% |
| Kohlenhydrate | 45 kcal% | 45 kcal% |
| Ballaststoffe | 3 kcal% | 3 kcal% |
| Glucose | 0,7 g | 1,4 g |
| Fruktose | 0,2 g | 0,4 g |
| Saccharose | 0,3 g | 0,6 g |
| Lactose | 2 g | 4 g |
Nettofüllmenge:
6x200 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
HiPP Trinknahrung Huhn mit Karotte, hochkalorisch
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!