Polleo StormX Pre-Workout
- EAN
- 3856026814100
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Polleo Adria d.o.o.
Produktdetails & Pflichtangaben
1 Messlöffel (20 g) mit 200 ml kaltem Wasser mischen und schütteln/rühren, bis es sich vollständig auflöst.
Geschmack: Lemon Madness. Zutaten: Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, L-Citrullin DL-Malat, L-Arginin AKG, L-Carnitin-L-Tartrat, L-Tyrosin, Kaliumphosphat, Taurin, Cholin Bitartrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Igel-Stachelbart-Extrakt (Hericium erinaceus, Fruchtkörper), Tricalciumphosphate, wasserfreies Koffein, Magnesiumoxid, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Koreanischer Ginseng-Extrakt (Panax ginseng, Wurzel), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Niacin (Niacinamid), Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat), schwarzer Pfefferextrakt (Piper nigrum, Frucht), Vitamin B2 (Natriumriboflavin-5-phosphat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
| Zutaten in der empfohlenen Tagesdosis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Portionsgröße | 20 g | 20 g |
| Portionen pro Packung | 20 | 20 |
| Vitamin C | 150 mg (188 %) | 750 mg (938 %) |
| Vitamin B1 | 1,1 mg (100 %) | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamin B2 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Niacin | 30 mg (188 %) | 150 mg (938 %) |
| Vitamin B5 | 6 mg (100 %) | 30 mg (500 %) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (520 %) |
| Kalium | 297 mg (15 %) | 1487 mg (74 %) |
| Magnesium | 102 mg (27 %) | 510 mg (136 %) |
| Calcium | 120 mg (15 %) | 600 mg (75 %) |
| Cholin | 400 mg | 2000 mg |
| L-Citrullin DL-Malat | 2500 mg | 12500 mg |
| L-Carnitin L-Tartrat | 1584 mg | 7922 mg |
| L-Tyrosin | 1500 mg | 7500 mg |
| Kreatinmonohydrat | 3000 mg | 15000 mg |
| L-Arginin AKG | 2500 mg | 12500 mg |
| Beta-Alanin | 3000 mg | 15000 mg |
| Taurin | 1000 mg | 5000 mg |
| Wasserfreies Koffein | 300 mg | 1500 mg |
| Igelstachelbart-Extrakt | 400 mg | 2000 mg |
| Koreanischer Ginseng-Extrakt | 100 mg | 500 mg |
| Schwarzer Pfefferextrakt | 4 mg | 20 mg |
| Energie | 273 kJ / 64 kcal | 1367 kJ / 322 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 16 g | 79 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Geschmack: Lemon Madness
1 Messlöffel (20 g) mit 200 ml kaltem Wasser mischen und schütteln/rühren, bis es sich vollständig auflöst.
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Siehe Verpackung.
Hersteller
Polleo StormX Pre-Workout
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!