Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Sanform® Protein Latte Macchiato Pulver
Zutaten:
Sojaeiweiß mit Sojalecithin, Verdickungsmittel: Xanthan, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Instantkaramell (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Instantkaffeepulver, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid,
Süßungsmittel: Steviolglykoside, Acesulfam K, Vitamin C, Farbstoff: Beta-Carotin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B2, Vitamin B12.
Nährwertangabe:
Ø Gehalt | pro 100 g Pulver | % NRV | pro Portion mit Milch | % NRV |
Energie | 1510 kJ / 357 kcal | | 756 kJ / 178 kcal | |
Eiweiß | 80 g | | 29 g | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | | 13 g | |
davon Zucker | 1,2 g | | 13 g | |
Fett | 3,8 g | | 1,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,58 g | | 0,31 g | |
Salz | 2,9 g | | 1,1 g | |
Calcium | 725 mg | 91 % | 500 mg | 63 % |
Magnesium | 455 mg | 121 % | 150 mg | 40 % |
Phosphor | 750 mg | 107 % | 440 mg | 63 % |
Eisen | 11 mg | 81 % | 3,2 mg | 23 % |
Vitamin C | 200 mg | 250 % | 50 mg | 63 % |
Niacin | 26 mg | 163 % | 6,5 mg | 41 % |
Vitamin E | 24 mg | 200 % | 6,0 mg | 50 % |
Pantothensäure | 9,1 mg | 152 % | 3,0 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 % | 0,60 mg | 43 % |
Vitamin B2 | 0,64 mg | 46 % | 0,52 mg | 37 % |
Vitamin B1 | 2,0 mg | 182 % | 0,50 mg | 45 % |
Folsäure | 800 µg | 400 % | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 3,2 µg | 128 % | 1,5 Mg | 60 % |
Isoflavone | 156 mg | | 39 mg | |
% NRV Die Prozentangaben beziehen sich auf Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene) (1169/2011/ EG)
Aminosäuren | pro 100 g |
Isoleucin | 5,5 g |
Leucin | 9,3 g |
Cystein / Cystin | 1,5 g |
Glycin | 4,7 g |
Asparaginsäure | 13,1 g |
Lysin | 7,1 g |
Phenylalanin | 5,9 g |
Threonin | 4,2 g |
Tryptophan | 1,6 g |
Valin | 5,6 g |
Alanin | 4,9 g |
Arginin | 8,6 g |
Glutaminsäure / Glutamin | 21,6 g |
Histidin | 2,9 g |
Prolin | 5,8 g |
Serin | 5,9 g |
Tyrosin | 4,3 g |
Methionin | 1,5 g |
Chemical Score: 136 berechnet nach WHO/ FAO/ UNO (2007)
Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel Sanform Protein (25g) zusammen mit 250 ml fettarmer Milch, laktosefreier Milch oder Sojamilch (bzw. Wasser) in einem Shaker gut schütteln oder mit dem Schneebesen/Mixer gut verrühren.
Mit Sojamilch oder Wasser kann ein veganes Getränk zubereitet werden.
1 Portion pro Tag.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
425 g
Herstellerdaten:
Hansepharm GmbH & Co. KG
Am Espan 1-3
91154 Roth