Body Attack Power Protein 90 Strawberry Cream
- PZN / EAN
- 01624464 / 4250350506707
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Calciumcaseinat (48,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (27,9%), Milcheiweißkonzentrat (9%), Aroma, Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren) (2,5%), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Hühnerei-Eiweißpulver (1%), Molkeneiweißhydrolysat(1%) (Optipep®), L-Leucin, L-Carnitin (Carnipure™), Emulgator (Soja-Lecithin), L-Valin, L-Isoleucin, Verdickungsmittel(Guarkernmehl), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Säuerungsmittel (Zitronensäure, L(+)-Weinsäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | pro Portion*** | %NRV* |
Brennwert | 1608kJ / 379 kcal | 1076 kJ / 255 kcal | 804 kJ / 190 kcal | |||
Fett | 2,4 g | 5,5 g | 1,2 g | |||
davon ges. Fettsäuren | 1,2 g | 3,1 g | 0,6 g | |||
Kohlenhydrate | 8,1 g | 16,8 g | 4,1 g | |||
davon Zucker | 4 g | 15,6 g | 2 g | |||
davon Laktose | 2 g | 15 g | 1 g | |||
Eiweiß | 81 g | 34,3 g | 40,5 g | |||
davon BCAA**** | 18,2 g | 7,7 g | 9,1 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,6 g | 0,4 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin (Carnipure) | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | ||||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77 mg | 96 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 15 mg | 94 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 11 mg | 92 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 108 | 9,1 mg | 152 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 100 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 | 4,9 mg | 350 | 2 mg | 143 | 2,5 mg | 175 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 150 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 195 µg | 98 | 300 µg | 150 |
Biotin | 150 µg | 300 | 56 µg | 112 | 76 µg | 150 |
Vitamin B12 | 15 µg | 600 | 5,8 µg | 232 | 7,5 µg | 300 |
Das Aminosäureprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt
* NRV = % der Nährstoffbezugswert
** 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)
*** 50 g Pulver in 250 ml Wasser
Aminosäurenprofil | pro 100 g Eiweiß |
L-Alanin | 3,41 g |
L-Arginin | 3,1 g |
L-Asparaginsäure | 7,79 g |
L-Cystein | 1,93 g |
L-Glutaminsäure | 18,56 g |
Glycin | 1,71 g |
L-Histidin | 2,38 g |
L-Isoleucin**** | 6,08 g |
L-Leucin**** | 9,93 g |
L-Lysin | 7,83 g |
L-Methionin | 2,34 g |
L-Phenylalanin | 4,3 g |
L-Prolin | 8,51 g |
L-Serin | 5,05 g |
L-Threonin | 4,86 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tryosin | 4,29 g |
L-Valin**** | 6,54 g |
Verzehrempfehlung:
Eine Portion 30 g Pulver (3 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch einrühren.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
500 g
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Body Attack Power Protein 90 Strawberry Cream
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!