OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Lemon Cake by the Ocean
- EAN
- 9120068582230
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Maltodextrin, Aroma, Inulin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Salz, Farbstoff: Beta-Carotin; fettreduziertes Kakaopulver, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1640 kJ(391 kcal) | - | 871 kJ(207 kcal) | |
| Fett | 15,0 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | - | 3,3 g | - |
| Kohlenhydrate | 17,5 g | - | 16,7 g | - |
| davon Zucker | 5,5 g | - | 14,3 g | - |
| Ballaststoffe | 7,1 g | - | 1,4 g | - |
| Eiweiß | 40,1 g | - | 17,3 g | - |
| Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,7 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 367,6 μg | 184% | 87,3 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1554,2 mg | 78% | 737,1 mg | 37% |
| Calcium | 1765,0 mg | 221% | 677,5 mg | 85% |
| Phosphor | 129,6 mg | 19% | 276,2 mg | 39% |
| Magnesium | 455,9 mg | 122% | 124,2 mg | 33% |
| Natrium | 556,4 mg | 23% | 240,5 mg | 10% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 32,4 mg | 231% | 6,6 mg | 47% |
| Zink | 18,7 mg | 187% | 4,9 mg | 49% |
| Kupfer | 2,2 mg | 221% | 0,5 mg | 47% |
| Mangan | 3,7 mg | 187% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 114,0 μg | 207% | 22,8 μg | 41% |
| Jod | 256,1 μg | 171% | 83,4 μg | 56% |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Lemon Cake by the Ocean
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!