OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Cinny Crunch
- EAN
- 9120068582483
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Haferflocken (glutenfrei), Sojacrispies (Sojaeiweiß, Reisgrieß, Sojamehl, Salz), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Zimt (1,3%), Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Leinsaat, Chiasamen (Salvia Hispanica), Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Quinoa gepufft, Amaranth gepufft Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Mangangluconat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Ribofl avin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodat, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Gluten, Nüsse und Ei enthalten. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit mit Milch¹ | %NRV* |
| Energie | 1605 kJ (381 kcal) | - | 1049 kJ (249 kcal) | - |
| Fett | 7,1 g | - | 5,5 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | - | 1,8 g | - |
| davon Linolsäure | 2,1 g | - | 1,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 38,9 g | - | 25,4 g | - |
| davon Zucker | 1,5 g | - | 6,7 g | - |
| Ballaststoffe | 6,3 g | - | 3,2 g | - |
| Eiweiß | 33,9 g | - | 21,2 g | - |
| Salz₂ | 1,51 g | - | 0,90 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 523,6 μg | 65% | 278,1 μg | 35% |
| Vitamin D | 3,0 μg | 60% | 1,5 μg | 31% |
| Vitamin E₄ | 8,2 mg | 69% | 4,2 mg | 35% |
| Vitamin K | 83,2 μg | 111% | 41,6 μg | 55% |
| Vitamin C | 53,5 mg | 67% | 28,9 mg | 36% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,0 mg | 92% | 0,6 mg | 50% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 71% | 0,7 mg | 51% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 11 mg | 69% | 5,6 mg | 35% |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 0,6 mg | 40% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 173,4 μg | 87% | 92,9 μg | 46% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 65% | 1,3 μg | 53% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 42,4 μg | 85% | 26,2 μg | 52% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,5 mg | 74% | 2,7 mg | 44% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 655,0 mg | 33% | 521,2 mg | 26% |
| Calcium | 324,4 mg | 41% | 309,7 mg | 39% |
| Phosphor | 220,9 mg | 32% | 224,2 mg | 32% |
| Magnesium | 292,0 mg | 78% | 161,0 mg | 43% |
| Natrium | 605,4 mg | 25% | 361,4 mg | 15% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 13,0 mg | 93% | 6,5 mg | 47% |
| Zink | 9,4 mg | 94% | 5,2 mg | 52% |
| Kupfer | 1 mg | 99% | 0,5 mg | 51% |
| Mangan | 3,6 mg | 181% | 1,8 mg | 91% |
| Selen | 44,4 μg | 81% | 22,2 μg | 40% |
| Jod | 110,1 μg | 73% | 69,7 μg | 46% |
| 100 g verzehrfertige Zubereitung = 596 kJ (141 kcal) *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹50 g Müslimischung in 125 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Muesli Cinny Crunch
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!