MANGO IdealBody Proteinshake-Pulver
Abbildung ähnlich
Derzeit nicht verfügbar
Geschmack: Mango
Packungsgröße: 525 g
Derzeit nicht lieferbar
- EAN
- 5998020100495
- Darreichung
- Hersteller
- Premium Health
Produktdetails & Pflichtangaben
Tropisch genießen! Mango-Shake ist fruchtig, leicht, gluten- & laktosefrei – Sommerfeeling pur.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten: Sojaproteinisolat, Fruchtzucker, fettarmes Joghurtpulver, Fettpulver (Sojaöl), Honigpulver, Verdickungsmittel (Guargummi, Xanthangummi, Natrium Carboximethylzellulose), Maltodextrin, Inulin, Milcheiweiß, Dikaliumphosphat, Haferkleie, Aroma, Magerjoghurtpulver, Instantkaffee, Choline Bitartrate, Karamell, Inositol, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharinat), Magnesiumcarbonat, Ascorbinsäure, Siliziumdioxid, Eisendiphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Nikotinamid, Enzyme (Bromelain, Papain), DL-Alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Vitamin D, Kupfercarbonat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12.
Nährwertangaben
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (35 g) |
| Energie | 1621 kJ / 385 kcal | 1162 kJ / 276 kcal |
| Fett | 8,5 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 26 g |
| davon Zucker | 26 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 8,3 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 39 g | 24 g |
| Salz | 1,8 g | 1,0 g |
| Laktose | 3,8 mg | 271 mg |
| Vitamin A | 602 µg (75 %) | 211 µg (26 %) |
| Vitamin D | 4,1 µg (83 %) | 1,5 µg (30 %) |
| Vitamin E | 15 mg (121 %) | 5,2 mg (43 %) |
| Vitamin C | 66 mg (83 %) | 27 mg (34 %) |
| Tiamin | 0,9 mg (85 %) | 0,4 mg (38 %) |
| Riboflavin | 1,4 mg (98 %) | 1,0 mg (69 %) |
| Niacin | 14 mg (84 %) | 5,0 mg (31 %) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (97 %) | 0,5 mg (35 %) |
| Folsäure | 163 µg (82 %) | 68 µg (34 %) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (38 %) | 1,4 µg (55 %) |
| Biotin | 43 µg (87 %) | 25 µg (49 %) |
| Pantothensäure | 2,6 mg (43 %) | 1,0 mg (16 %) |
| Natrium | 740 mg | 409 mg |
| Calcium | 93 mg (12 %) | 393 mg (49 %) |
| Phospor | 841 mg (120 %) | 568 mg (81 %) |
| Kalium | 1061 mg (53 %) | 836 mg (42 %) |
| Eisen | 18 mg (126 %) | 6,3 mg (45 %) |
| Magnesium | 87 mg (23 %) | 66 mg (18 %) |
| Selen | 50 µg (90 %) | 17 µg (32 %) |
| Mangan | 1,4 mg (70 %) | 0,5 mg (25 %) |
| Zink | 8,1 mg (81 %) | 3,9 mg (39 %) |
| Jod | 146 µg (97 %) | 61 µg (41 %) |
| Kupfer | 1,6 mg (155 %) | 0,6 mg (57 %) |
| Linolsäure | 3,5 g (90 %) | 1,3 g (34 %) |
Verzehrempfehlung
Mit Milch zubereitet: 4 Messlöffel (35 g) Shakepulver in 300 ml 1,5% Milch einrühren.
Mit pflanzlicher Milch oder Wasser zubereitet: 5 Messlöffel (ca. 43 g) Shakepulver in 300 ml pflanzlicher Milch (mit weniger als 1% Fettgehalt) einrühren. Dadurch wird der fehlende Proteingehalt ausgeglichen, ohne zusätzliche Kalorien aufzunehmen.
Eine Dose Shakepulver ergibt:
15 Portionen mit Milch
12 Portionen mit pflanzlicher Milch
Die Dose enthält einen Messlöffel.
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl und trocken aufbewahren.
Nettofüllmenge
525
MANGO IdealBody Proteinshake-Pulver
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!