HomeErnährung & AbnehmenAbnehmenSättigungbeschleuniger & Appetitblockernupo Slim Boost Fill My Tummy
nupo Slim Boost Fill My Tummy
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ihre Ersparnis3
60 St
Derzeit nicht verfügbar
Derzeit nicht lieferbar
- EAN
- 5715667200032
- Darreichung
- Kapseln
- Hersteller
- Nupo ApS
Produktdetails & Pflichtangaben
Slim Boost Fill My Tummy füllt deinen Magen mit natürlichen und wasserlöslichen Ballststoffen.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung und Vorbeugung von Fettleibigkeit und Übergewicht.
Anwendung
Einnahme von 2 Kapseln mit viel Wasser ca. ein halbe Stunde vor einer Mahlzeit (max. 6 Kapsel täglich).
Zutaten
Konjac Glucomannanextrakt (Amorphophallus Konjac K. Kock - 77%), Sanddornextrakt (Hippophae rhamnoides L. - 22%), Antiverklumpungsmittel: Magnesiumsalze aus Fettsäure; Chrompicolinat.
KAPSEL: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Nährwertangaben
| Nährwertinformation | Pro Portion(2 Kapseln) | Tagesdosis (6 Kapseln) |
| Energie (kJ) | - | - |
| Energei (kcal) | - | - |
| Fett (g) | - | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren(g) | - | - |
| Kohlenhydrate (g) | - | - |
| - davon Zucker (g) | - | - |
| Ballaststoffe (g) | - | - |
| Eiweiß (g) | - | - |
| Salz (g) | - | - |
| Vitamine | Pro Portion(2 Kapseln) | Tagesdosis (6 Kapseln) |
| Vitamin A (μg) | - | - |
| Vitamin D (μg) | - | - |
| Vitamin E (mg) | - | - |
| Vitamin K (μg) | - | - |
| Vitamin C (mg) | 15 | 90 |
| Thiamin (mg) | - | - |
| Riboflavin (mg) | - | - |
| Niacin (mg) | - | - |
| Vitamin B6 (mg) | - | - |
| Folsäure (μg) | - | - |
| Vitamin B12 (μg) | - | - |
| Biotin (μg) | - | - |
| Pantothensäure (mg) | - | - |
| Mineralien | Pro Portion(2 Kapseln) | Tagesdosis (6 Kapseln) |
| Kalium (mg) | - | - |
| Chlor (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | - | - |
| Fosfor (mg) | - | - |
| Magnesium (mg) | - | - |
| Eisen (mg) | - | - |
| Zink (mg) | - | - |
| Kupfer (mg) | - | - |
| Mangan (mg) | - | - |
| Selen (μg) | - | - |
| Krom (μg) | 18 | 108 |
| Molybdän (μg) | - | - |
| Jod (μg) | - | - |
| Natrium (mg) | - | - |
| Linolsäure (g) | - | - |
| Linolensäure (g) | - | - |
| Aktive Zutaten | Pro Portion(2 Kapseln) | Tagesdosis (6 Kapseln) |
| Konjac Glucomannan Extrakt (Amorphophllus konjac K. Koch) 18:1 mit min. 95% Glucomannan Ballaststoffe (mg) | - | 3000 |
| Sanddornekstrakt (Hippophae rhamnoides L) 2:1 mit min. 10% Vitamin C (mg) | - | 900 |
Verzehrempfehlung
Einnahme von 2 Kapseln mit viel Wasser ca. ein halbe Stunde vor einer Mahlzeit (max. 6 Kapsel täglich).
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis
Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
Nettofüllmenge
43.5 g
Herstellerdaten
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark
Hersteller
Nupo ApS, Midtager 29, 2605 Broendby, Dänemark
nupo Slim Boost Fill My Tummy
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!