OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Strawberry White + Crisp
- EAN
- 9120068582445
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Soja Nuggets [isoliertes Sojaprotein, Tapiokastärke, Speisesalz], Weiße Schokoladenkakaofeststoffe mit einem Kakaoanteil von min. 34% [Zucker, Kakaobutter, ganzes Milchpulver, Molkenpulver, Emulgatoren: Lecithine (Soja) und Polyglycerinpolyricinoleat, Aroma] (20%), Haferflocken (glutenfrei), Sojaprotein, Glucosesirup, Erdbeere (nicht EU) [lyophilisierte Erdbeere, Erdbeersaftkonzentrat] (7,5%), Mineralsalzmix [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit], Feuchthaltemittel: Maltitolsirup, Puffreis, Sonnenblumenöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Aroma, Emulgator Sojalecithin, Säureregulator: Zitronensäure, Vitaminmix: [Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, saures Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin], Säureregulator: Zitronensäure, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Phytomenadion (Vitamin K), Cholecalcipherol (Vitamin D3). Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 55 g | %NRV* |
| Energie | 1586 kJ / 377 kcal | - | 872 kJ / 208 kcal | |
| Fett | 12,1 g | - | 6,7 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | - | 3,0 g | - |
| Kohlenhydrate | 41,3 g | - | 22,7 g | - |
| davon Zucker | 20,6 g | - | 11,3 g | - |
| Ballaststoffe | 2,8 g | - | 1,5 g | - |
| Eiweiß | 27,1 g | - | 14,9 g | - |
| Salz₂ | 1,52 g | - | 0,84 g | - |
| Linolsäure | 1,8 g | 1,0 g | ||
| Ölsäure | 750,7 mg | 412,9 mg | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 436,1 μg | 55% | 239,8 μg | 30% |
| Vitamin D | 2,8 μg | 56% | 1,5 μg | 30,6% |
| Vitamin E₄ | 6,8 mg | 57% | 3,8 mg | 31,3% |
| Vitamin K | 41,7 μg | 56% | 22,9 μg | 30,6% |
| Vitamin C | 45,1 mg | 56% | 24,8 mg | 31% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 59% | 0,4 mg | 32,7% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,8 mg | 59% | 0,5 mg | 32,7% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 8,7 mg | 55% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 59% | 0,5 mg | 32,7% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 293,3 μg | 163,5% | 163,5 μg | 81,8% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 64% | 0,9 μg | 35,4% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 33,6 μg | 67% | 18,5 μg | 37% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,9 mg | 64% | 2,1 mg | 35,4% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 909,1 mg | 45% | 500,0 mg | 25% |
| Kalzium | 487,3 mg | 61% | 268,0 mg | 34% |
| Phosphor | 381,8 mg | 55% | 210,0 mg | 30% |
| Magnesium | 204,7 mg | 55% | 112,6 mg | 30% |
| Spurenelemente | ||||
| Natrium | 608 mg | 336 mg | ||
| Eisen | 7,6 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
| Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
| Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
| Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
| Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
| Jod | 81,8 μg | 55% | 45,0 μg | 30% |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Strawberry White + Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!