OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Into the Blueberry Muffin
- EAN
- 9120068582544
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Maltodextrin, Aroma, Oligofructose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, Salz, Farbstoff: Anthocyane (enthält Sulfite); Heidelbeerstücke (0,7%), L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-Dpantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. Kann Spuren von Lupine, Schalenfrüchte, Gluten und Ei enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel.
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1630 kJ (389 kcal) | - | 869 kJ (207 kcal) | - |
| Fett | 14,8 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | - | 3,3 g | - |
| Kohlenhydrate | 17,2 g | - | 16,6 g | - |
| davon Zucker | 6,7 g | - | 14,5 g | - |
| Ballaststoffe | 7,3 g | - | 1,5 g | - |
| Eiweiß | 39,9 g | - | 17,3 g | - |
| Salz₂ | 1,37 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,6 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,0 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 367,1 μg | 184% | 87,2 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 312% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1517,8 mg | 76% | 729,8 mg | 36% |
| Calcium | 1761,3 mg | 220% | 676,8 mg | 85% |
| Phosphor | 121,6 mg | 17% | 274,6 mg | 39% |
| Magnesium | 449,9 mg | 120% | 123,0 mg | 33% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 31,9 mg | 228% | 6,5 mg | 46% |
| Zink | 18,6 mg | 186% | 4,9 mg | 49% |
| Kupfer | 2,2 mg | 216% | 0,5 mg | 46% |
| Mangan | 3,7 mg | 184% | 0,7 mg | 37% |
| Selen | 114,0 μg | 207% | 22,8 μg | 41% |
| Jod | 256,0 μg | 171% | 83,4 μg | 56% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Natrium | 546,5 mg | 23% | 238,5 mg | 10% |
| Linolsäure | 4,6 g | - | 1,0 g | - |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Into the Blueberry Muffin
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!