Perfekt
von Manfred K. am 02.10.2023
Alles ok
pro 100 g |
pro Portion (5 g/250 mL) | |
| Energiewert | 407 kcal / 1703 kJ | 20 kcal / 85 kJ |
| Fett | 0,1 g | 0,005 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,003 g |
| Kohlenhydrate | 84 g | 4,2 g |
| davon Zucker | 15 g | 0,75 g |
| Proteine | 0,4 g | 0,02 g |
| Salz | 0,04 g | 0,002 g |
| Vitamine und Mineralien | pro 100 g | pro Portion (5 g/250 mL) |
| Vitamin C | 5000 mg (6250 % NRV*) | 250 mg (312 % NRV*) |
| Vitamin A | 1200 µg (140 % NRV*) | 60 µg (7 % NRV *) |
| Vitamin B1 | 1,6 mg (150 % NRV*) | 0,08 mg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B2 | 2,1 mg (150 % NRV*) | 0,1 mg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B3 | 24 mg (150 % NRV*) | 1,2 mg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B5 | 9 mg (150 % NRV*) | 0,45 mg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B6 | 2,1 mg (150 % NRV*) | 0,1 mg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B9 | 300 µg (150 % NRV*) | 15 µg (7,5 % NRV*) |
| Vitamin B12 | 3,75 µg (150 % NRV*) | 0,19 µg (7,5 % NRV*) |
| Zink | 14 mg (140 % NRV*) | 0,7 mg (7 % NRV*) |
| Selen | 80 µg (145 % NRV*) | 4 µg (7 % NRV*) |
* NRV = Nährwert
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!
Alles ok
Es werden alle Kundenbewertungen veröffentlicht, die den hier erläuterten Kriterien entsprechen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Für die Verifizierung der (Premium-) Bewertungen erfolgt keine Überprüfung der Echtheit von Kundenbewertungen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Hilfe unter "Fragen zu Kundenbewertungen" und dann unter "So überprüfen wir Kundenbewertungen".