OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Rio de Choco Coco
- EAN
- 9120068582537
- Darreichung
- Trinknahrung
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Calciumcaseinat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Emulgator: Lecithine (Soja); Maltodextrin, Aroma, Oligofructose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, fettreduziertes Kakaopulver, Magnesiumcarbonat, Salz, Schokoladenstückchen (1,0%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine (Soja)), Kokosraspeln (0,5%), L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Süßungsmittel: Sucralose; Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Cal- cium-Dpantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Cyanocobalamin, Mangan- sulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin.Kann Spuren von Lupine und Ei enthalten. Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel
| ØNährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Mahlzeit¹ | %NRV* |
| Energie | 1652 kJ (394 kcal) | - | 874 kJ (208 kcal) | - |
| Fett | 15,4 g | - | 7,1 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - | 3,3 g | - |
| Kohlenhydrate | 17,1 g | - | 16,6 g | - |
| davon Zucker | 5,0 g | - | 14,2 g | - |
| Ballaststoffe | 8,2 g | - | 1,6 g | - |
| Eiweiß | 40,7 g | - | 17,5 g | - |
| Salz₂ | 1,39 g | - | 0,60 g | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A₃ | 1489,2 μg | 186% | 333,6 μg | 42% |
| Vitamin D | 7,5 μg | 150% | 1,6 μg | 32% |
| Vitamin E₄ | 21,8 mg | 182% | 4,5 mg | 37% |
| Vitamin K | 131,3 μg | 175% | 26,3 μg | 35% |
| Vitamin C | 237,8 mg | 297% | 52,2 mg | 65% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 186% | 0,5 mg | 47% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg | 195% | 1,0 mg | 74% |
| Vitamin B3₅ (Niacin) | 29,1 mg | 182% | 6,1 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 2,6 mg | 182% | 0,6 mg | 45% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 368,0 μg | 184% | 87,3 μg | 44% |
| Vitamin B12 | 7,8 μg | 313% | 2,7 μg | 106% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90,9 μg | 182% | 29,2 μg | 58% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0 mg | 184% | 3,2 mg | 53% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 1644,3 mg | 82% | 755,1 mg | 38% |
| Calcium | 1766,7 mg | 210% | 677,8 mg | 85% |
| Phosphor | 142,4 mg | 20% | 278,7 mg | 40% |
| Magnesium | 142,4 mg | 124% | 126,1 mg | 34% |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 34,0 mg | 243% | 6,9 mg | 49% |
| Zink | 18,8 mg | 188% | 4,9 mg | 49% |
| Kupfer | 2,3 mg | 228% | 0,5 mg | 48% |
| Mangan | 3,8 mg | 189% | 0,8 mg | 38% |
| Selen | 114,0 μg | 207% | 22,8 μg | 41% |
| Jod | 256,1 μg | 171% | 83,4 μg | 56% |
| Weitere Bestandteile | ||||
| Natrium | 557,5 mg | 23% | 240,7 mg | 10% |
| Linolsäure | 4,5 g | - | 1,0 g | - |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch ₂Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₃Retinoläquivalent ₄a-Tocopheroläquivalent ₅Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Rio de Choco Coco
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!