OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Coffee & Cookie Crisp
- EAN
- 9120068581851
- Darreichung
- Riegel
- Marke
- OFFSET NUTRITION
- Hersteller
- Famous Brands GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Soja Nuggets (Isoliertes Sojaprotein, Tapioca Stärke, Speisesalz), Dunkler Schokoladenüberzug: Mindestens 60% Kakao-Anteil (Kakaopaste, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin & Polyglycerin-Polyricinoleat, Aromen), Glucosesirup, Feuchthaltemittel Maltitsirup, Mineralstoffmix (Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumoxid, Maltodextrin, Eisenfumarat, Zinksulphat, Mangansulphat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Sojaproteinisolat, strukturiertes Sojaprotein, Puffreis, Sonnenblumenöl, Zucker, Hafermehl (glutenfrei), Instantkaffee (0,9%) Herkunft nicht-EU, Feuchthaltemittel Glyzerin, Emulgator Sojalecithin, Koffein, Vitaminmix (Thiamin Hydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxin hydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Nicotinamid, Calciuim D-Panthotheneat, Cyanocobalamin, DL-alpha Tocopheryl Acetat, Retinyl Acetat, Maltodextrin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Vitamin D3, Vitamin K, Säureregulator Zitronensäure. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen, Milch, Schalenfrüchten, Sulfite & Sesam enthalten.
| ØNährwerte | ||||
| column-1 | column-2 | |||
| pro 100 g | %NRV* | pro 55 g1 | %NRV* | |
| Energie | 1564 kJ | |||
| (372 kcal) | 860 kJ | |||
| (205 kcal) | ||||
| Fett | 11,5 g | - | 6,3 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 2,9 g | ||
| Kohlenhydrate | 40,7 g | - | 22,4 g | - |
| davon Zucker | 20,4 g | - | 11,2 g | - |
| Ballaststoffe | 2,7 g | - | 1,5 g | - |
| Eiweiß | 28,9 g | - | 15,9 g | - |
| Salz3 | 1,59 g | - | 0,87 g | - |
| Linolsäure | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Koffein | 155,3 mg | - | 85,4 mg | - |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A4 | 446,5 μg | 56% | 245,6 μg | 31% |
| Vitamin D | 2,8 μg | 56 % | 1,5 μg | 31% |
| Vitamin E5 | 7,0 mg | 58 % | 3,9 mg | 32% |
| Vitamin K | 55,1 μg | 73 % | 30,3 μg | 40% |
| Vitamin C | 48,3 mg | 60 % | 26,6 mg | 33% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 61 % | 0,4 mg | 33% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | 61 % | 0,5 mg | 33% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,9 mg | 56 % | 4,9 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 61 % | 0,5 mg | 33% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 304,5 μg | 152 % | 167,5 μg | 84% |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 66 % | 0,9 μg | 36% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 34,4 μg | 69 % | 18,9 μg | 38% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,0 mg | 66% | 2,2 mg | 35% |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalium | 909,1 mg | 45% | 500,0 mg | 25% |
| Calcium | 487,3 mg | 61% | 268,0 mg | 34% |
| Phosphor | 381,8 mg | 55% | 210,0 mg | 30% |
| Magnesium | 204,7 mg | 55% | 112,6 mg | 30% |
| Natrium | 636,0 mg | - | 348,0 mg | - |
| Spurenelemente | ||||
| Eisen | 7,6 mg | 55% | 4,2 mg | 30% |
| Zink | 5,5 mg | 55% | 3,0 mg | 30% |
| Kupfer | 0,5 mg | 55% | 0,3 mg | 30% |
| Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
| Selen | 30,2 μg | 55% | 16,6 μg | 30% |
| Jod | 81,8 μg | 55% | 45,0 μg | 30% |
| *Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ¹pro Riegel ₃Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5 ₄Retinoläquivalent ₅a-Tocopheroläquivalent 6Niacinäquivalent |
Hersteller
OFFSET Nutrition Pretty Little Meal Bar Coffee & Cookie Crisp
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!