Patris Health® Fertil+ Frauen
- EAN
- 3830078350373
- Darreichung
- Kapseln
Produktdetails & Pflichtangaben
- 29 Inhaltsstoffen: Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenextrakte, Algen, Pilze, Aminosäuren und Antioxidantien.
- Es gibt keine Zusatzstoffe, nur reine Inhaltsstoffe.
- 90 Kapseln für 30 Tage.
- Eine Qualität, der Sie vertrauen können. Produktionsstätte produziert seit 1965 Nahrungsergänzungsmittel.
Verzehrempfehlung: 3 Kapseln pro Tag zu einer Mahlzeit.
Hinweise:
- Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig.
- Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen, Medikamente einnehmen oder unter ärztlicher Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht zur Anwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.
Wichtig: Beta-Carotin sollte von starken Rauchern nicht eingenommen werden.
Kühl und trocken lagern.
| Zutaten: Menge pro Tagesportion (3 Kapseln) | %NRV | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 480 | mg | 600 % |
| Kapselhülle (Pflanzenzellulose) | 360 | mg | - |
| Vitamin E Natürlich (D-Alpha-Tocopherolsuccinat) (324 I.E.) | 217 | mg | 1807 % |
| Seetang (Ascophyllum nodosum) | 249 | mg | - |
| Cordyceps-Extrakt (4:1) (Ophiocordyceps sinensis) | 180 | mg | - |
| Dong Quai-Wurzelextrakt (4:1) (Angelica sinensis) | 150 | mg | - |
| Maca-Wurzel (Lepidium meyenii) | 150 | mg | - |
| Magnesium (Citrat) | 18 | mg | 5 % |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt (1,5 % Withanolid) (Withania somnifera) | 120 | mg | - |
| Zink (Picolinat) | 25 | mg | 250 % |
| Beta-Carotene (Dunaliella salina algae) | 6 | mg | - |
| L-Arginin | 75 | mg | - |
| N-Acetyl-L-Cystein | 75 | mg | - |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 60 | mg | - |
| Selen (L-Selenomethionin) | 198 | μg | 360 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxyl-5'-phosphat) | 24 | mg | 1714 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 30 | mg | - |
| Eisen (Bisglycinat) | 6 | mg | 43 % |
| Vitamin D3 (Vegan) (3000 I.E.) | 75 | μg | 1500 % |
| Cholin (L-Bitartrat) | 9 | mg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 15 | mg | 1364 % |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenat) | 15 | mg | 250 % |
| Mangan (Citrat) | 3 | mg | 150 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 | mg | 429 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 6 | mg | 38 % |
| Folat (5-MTHF Ca) | 600 | μg | 300 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 498 | μg | 19920 % |
| Kupfer (Citrat) | 150 | μg | 15 % |
| Chrom (Picolinat) | 45 | μg | 113 % |
| Biotin | 150 | μg | 300 % |
Weitere Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Gummi arabicum, Ascorbinsäure, Zitronensäure, Siliciumdioxid, Dicalciumphosphat, Siliciumdioxid, Maissirup, Natriumascorbat, Kokosnussöl, Flechtenextrakt, tocopherolreicher Extrakt. *NRV - Nährstoffbezugswerte
| Zutaten: Menge pro Tagesportion (3 Kapseln) | %NRV | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 480 | mg | 600 % |
| Kapselhülle (Pflanzenzellulose) | 360 | mg | - |
| Vitamin E Natürlich (D-Alpha-Tocopherolsuccinat) (324 I.E.) | 217 | mg | 1807 % |
| Seetang (Ascophyllum nodosum) | 249 | mg | - |
| Cordyceps-Extrakt (4:1) (Ophiocordyceps sinensis) | 180 | mg | - |
| Dong Quai-Wurzelextrakt (4:1) (Angelica sinensis) | 150 | mg | - |
| Maca-Wurzel (Lepidium meyenii) | 150 | mg | - |
| Magnesium (Citrat) | 18 | mg | 5 % |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt (1,5 % Withanolid) (Withania somnifera) | 120 | mg | - |
| Zink (Picolinat) | 25 | mg | 250 % |
| Beta-Carotene (Dunaliella salina algae) | 6 | mg | - |
| L-Arginin | 75 | mg | - |
| N-Acetyl-L-Cystein | 75 | mg | - |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 60 | mg | - |
| Selen (L-Selenomethionin) | 198 | μg | 360 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxyl-5'-phosphat) | 24 | mg | 1714 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 30 | mg | - |
| Eisen (Bisglycinat) | 6 | mg | 43 % |
| Vitamin D3 (Vegan) (3000 I.E.) | 75 | μg | 1500 % |
| Cholin (L-Bitartrat) | 9 | mg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 15 | mg | 1364 % |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenat) | 15 | mg | 250 % |
| Mangan (Citrat) | 3 | mg | 150 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 | mg | 429 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 6 | mg | 38 % |
| Folat (5-MTHF Ca) | 600 | μg | 300 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 498 | μg | 19920 % |
| Kupfer (Citrat) | 150 | μg | 15 % |
| Chrom (Picolinat) | 45 | μg | 113 % |
| Biotin | 150 | μg | 300 % |
Weitere Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Gummi arabicum, Ascorbinsäure, Zitronensäure, Siliciumdioxid, Dicalciumphosphat, Siliciumdioxid, Maissirup, Natriumascorbat, Kokosnussöl, Flechtenextrakt, tocopherolreicher Extrakt. *NRV - Nährstoffbezugswerte
Verzehrempfehlung: 3 Kapseln pro Tag zu einer Mahlzeit.
Hinweise:
- Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig.
- Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen, Medikamente einnehmen oder unter ärztlicher Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht zur Anwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.
Wichtig: Beta-Carotin sollte von starken Rauchern nicht eingenommen werden.
Kühl und trocken lagern.
Hersteller
Patris Health® Fertil+ Frauen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!