Milupa LYS 2-prima
- PZN / EAN
- A3033158 / 5016533649499
- Darreichung
- Pulver
- Marke
- Milupa
- Hersteller
- Jacoby GM Pharma GmbH
Produktdetails & Pflichtangaben
Milupa LYS 2-prima
Milupa LYS 2-prima ist eine lysinfreie Aminosäurenmischung für das diätetische Management von Störungen des Lysin-Stoffwechsels wie Hyperlysinämie und pyridoxinabhängiger Epilepsie. Geeignet für Kinder ab 1 Jahr, enthält das Produkt Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Es muss unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden und ist nicht als alleinige Nahrungsquelle geeignet.
- Lysinfreie Formel
- Für Kinder ab 1 Jahr
- Enthält Vitamine und Mineralstoffe
Zutaten:
L-Glutaminsäure, Tricalciumphosphat, L-Leucin, Maltodextrin, L-Prolin, Magnesium L-Aspartat, L-Valin, L-Isoleucin, Dikaliumphosphat, L-Serin, L-Tyrosin, Trinatriumcitrat, Cholinbitartrat, L-Threonin, L-Phenylalanin, Calciumchlorid, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, Glycin, L-Cystin, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, Inositol, Vitamin C, L-Carnitin, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Aroma (Vanillin), Nicotinamid, Calcium D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin A, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Ammoniummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12.
Nährwertangaben:
| Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g |
|---|---|---|
| Energie | kJ | 1129 |
| Energie | kcal | 266 |
| Fett | g | |
| Kohlenhydrate | g | 6,4 |
| davon Zucker | g | 0,24 |
| Eiweißäquivalente | g | 60,0 |
| davon | ||
| L-Alanin | g | 2,8 |
| L-Arginin | g | 2,4 |
| L-Asparaginsäure | g | 6,9 |
| L-Cystin | g | 1,6 |
| L-Glutaminsäure | g | 14,3 |
| Glycin | g | 1,6 |
| L-Histidin | g | 1,6 |
| L-Isoleucin | g | 4,1 |
| L-Leucin | g | 6,8 |
| L-Lysin | g | - |
| L-Methionin | g | 1,6 |
| L-Phenylalanin | g | 2,9 |
| L-Prolin | g | 6,4 |
| L-Serin | g | 3,6 |
| L-Threonin | g | 3,3 |
| L-Tryptophan | g | 1,3 |
| L-Tyrosin | g | 3,5 |
| L-Valin | g | 4,9 |
| Eiweiß | g | |
| Salz | g | 2,0 |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | µg | 2700 |
| Vitamin D | µg | 63,0 |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 28,8 |
| Vitamin C | mg | 135 |
| Vitamin K | µg | 76,6 |
| Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 3,40 |
| Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 3,6 |
| Niacin | mg | 34,2 |
| Niacin | mg NE | 55,5 |
| Vitamin B₆ | mg | 3,2 |
| Folsäure | µg | 345 |
| Vitamin B₁₂ | µg | 6,8 |
| Biotin | µg | 90,0 |
| Pantothensäure | mg | 17,1 |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | mg | 811 |
| Kalium | mg | 1799 |
| Chlorid | mg | 1350 |
| Calcium | mg | 3448 |
| Phosphor | mg | 2070 |
| Magnesium | mg | 473 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | mg | 40,5 |
| Kupfer | mg | 3,2 |
| Zink | mg | 29,7 |
| Mangan | mg | 5,4 |
| Jod | µg | 485 |
| Molybdän | µg | 142 |
| Selen | µg | 80,9 |
| Chrom | µg | 135 |
| Fluorid | mg | 2,3 |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| L-Carnitin | mg | 135 |
| Cholin | mg | 1170 |
| Inositol | mg | 405 |
Allergene:
Keine Allergene enthalten.
Verzehrempfehlung:
Dosierung gemäß ärztlicher Empfehlung, abhängig vom Alter, Gewicht und individuellen Bedürfnissen.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Aufbewahrung:
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Bitte beachten Sie ggf. weitere Lagerhinweise auf der Verpackung.
Nettofüllmenge:
400 g
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Am Weingarten 25
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Milupa LYS 2-prima
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!