Patris Health® Immun+ Komplex
- EAN
- 3830078350335
- Darreichung
- Kapseln
Produktdetails & Pflichtangaben
- 12 Vitamine, 8 Mineralstoffe, Hesperidin, Cholin, Inositol, Betacaroten, PABA, Saccharomyces boulardii.
- Es gibt keine Zusatzstoffe, nur reine Inhaltsstoffe.
- 90 Kapseln für 90 Tage.
- Eine Qualität, der Sie vertrauen können. Produktionsstätte produziert seit 1965 Nahrungsergänzungsmittel.
1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit.
| Zutaten: Menge pro Tagesportion (1 Kapsel) | %NRV | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 300 | mg | 375 % |
| Kapselhülle (Pflanzenzellulose) | 120 | mg | - |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenat) | 100 | mg | 1667 % |
| Magnesium (Gluconat) | 5 | mg | 1 % |
| Calcium (Gluconat) | 5 | mg | 1 % |
| Zitrusbioflavonoide (60 % Hesperidin) | 25 | mg | - |
| Cholin (L-Bitartrat) | 10 | mg | - |
| Zink (Citrat) | 7 | mg | 70 % |
| Vitamin E Natürlich (25 I.E.) | 17 | mg | 142 % |
| Mangan (Gluconat) | 2 | mg | 100 % |
| Eisen (Gluconat) | 2 | mg | 14 % |
| Beta-Carotene (Dunaliella salina algae) | 1 | mg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 10 | mg | 909 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 10 | mg | 714 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 | mg | 714 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 10 | mg | 63 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 10 | mg | - |
| Kalium (Citrat) | 2 | mg | 0,1 % |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) | 5 | mg | - |
| Saccharomyces boulardii (20 Milliarden KBE/g) | 4 | mg | - |
| Vitamin A (Acetat) (1000 I.E.) | 300 | μg | 38 % |
| Selen (L-Selenomethionin) | 10 | μg | 18 % |
| Vitamin D3 (Vegan) (60 I.E.) | 1.5 | μg | 30 % |
| Biotin | 300 | μg | 600 % |
| Chrom (Picolinat) | 25 | μg | 63 % |
| Folat (5-MTHF Ca) | 10 | μg | 5 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10 | μg | 400 % |
Weitere Inhaltsstoffe: Gummi Arabicum, natürliches Beta-Carotinoide-Öl, Maltodextrin, Zitronensäure, Saccharose, Pflanzenöl, Tocopherole, Natriumascorbat, Dicalciumphosphat, Siliciumdioxid, Maissirup, Kokosnussöl. *NRV - Nährstoffbezugswerte
| Zutaten: Menge pro Tagesportion (1 Kapsel) | %NRV | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 300 | mg | 375 % |
| Kapselhülle (Pflanzenzellulose) | 120 | mg | - |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenat) | 100 | mg | 1667 % |
| Magnesium (Gluconat) | 5 | mg | 1 % |
| Calcium (Gluconat) | 5 | mg | 1 % |
| Zitrusbioflavonoide (60 % Hesperidin) | 25 | mg | - |
| Cholin (L-Bitartrat) | 10 | mg | - |
| Zink (Citrat) | 7 | mg | 70 % |
| Vitamin E Natürlich (25 I.E.) | 17 | mg | 142 % |
| Mangan (Gluconat) | 2 | mg | 100 % |
| Eisen (Gluconat) | 2 | mg | 14 % |
| Beta-Carotene (Dunaliella salina algae) | 1 | mg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 10 | mg | 909 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 10 | mg | 714 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 | mg | 714 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 10 | mg | 63 % |
| Inositol (Myo-Inositol) | 10 | mg | - |
| Kalium (Citrat) | 2 | mg | 0,1 % |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) | 5 | mg | - |
| Saccharomyces boulardii (20 Milliarden KBE/g) | 4 | mg | - |
| Vitamin A (Acetat) (1000 I.E.) | 300 | μg | 38 % |
| Selen (L-Selenomethionin) | 10 | μg | 18 % |
| Vitamin D3 (Vegan) (60 I.E.) | 1.5 | μg | 30 % |
| Biotin | 300 | μg | 600 % |
| Chrom (Picolinat) | 25 | μg | 63 % |
| Folat (5-MTHF Ca) | 10 | μg | 5 % |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10 | μg | 400 % |
Weitere Inhaltsstoffe: Gummi Arabicum, natürliches Beta-Carotinoide-Öl, Maltodextrin, Zitronensäure, Saccharose, Pflanzenöl, Tocopherole, Natriumascorbat, Dicalciumphosphat, Siliciumdioxid, Maissirup, Kokosnussöl. *NRV - Nährstoffbezugswerte
1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit.
Verzehrempfehlung: 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit.
Hinweise:
- Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise sind wichtig.
- Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie schwanger sind, stillen, Medikamente einnehmen oder unter ärztlicher Aufsicht stehen, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht zur Anwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.
Wichtig:
- Dieses Produkt enthält Vitamin A. Nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder wahrscheinlich schwanger werden, außer auf Anraten eines Arztes.
- Eine langfristige Einnahme dieser Menge an Vitamin B6 kann zu leichtem Kribbeln und Taubheitsgefühl führen.
- Die langfristige Einnahme dieser Manganmenge kann zu Muskelschmerzen und Müdigkeit führen.
- Beta-Carotin sollte von starken Rauchern nicht eingenommen werden.
Kühl und trocken lagern.
Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Unterseite der Verpackung.
Nettofüllmenge: 83,92 g
Hersteller
Patris Health® Immun+ Komplex
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!