Idealbody Kollagen Komplex Getränkepulver
- EAN
- 5998020100624
- Darreichung
- Hersteller
- Premium Health
Produktdetails & Pflichtangaben
IdealBody Kollagen-Pulver: ein Beauty-Cocktail in einem Produkt!
Unser Kollagen-Getränkepulver im Himbeergeschmack wurde entwickelt, um dir einen wahren Beauty-Cocktail in einem Produkt zu bieten.
Unser hochreines, hochwertiges hydrolysiertes Kollagen ist reich an Kollagen (über 9000 mg Kollagenpulver), enthält sowohl Kollagenpeptide des Typs I (verantwortlich für schöne Haut) als auch des Typs II (zur Unterstützung der Gelenke) und ist dank der enthaltenen Hyaluronsäure ein wahrer Beauty-Cocktail.
Der enthaltene Hagebuttenextrakt, der Acai-Beere-Extrakt, die Vitamine C, D und K2 helfen bei der Immunfunktion und der Wirkstoffaufnahme.
Erfrischendes Kollagengetränk mit Himbeergeschmack
Was bedeutet für dich der Geschmack des Sommers? Bei uns sind es die Himbeeren!
Pepp deinen Tag mit einer Extraportion himmlischen Kollagenpulvers mit Himbeergeschmack auf, damit du es garantiert nicht vergisst.
Es enthält naturidentische Aromen und natürliche Farbstoffe (Rote-Bete- und Kurkumapulver), außerdem ist dein Kollagengetränk frei von GVO und enthält keinen Zuckerzusatz.
Welches ist das beste Kollagen?
Der Begriff Kollagen Komplex bedeutet, dass unser Produkt zwei Arten von Kollagen enthält: Rinderkollagen als leicht verdauliches Kollagenpeptid für schöne Haut und Hühnerkollagen zur Unterstützung von Gelenken und Knorpeln.
Mit Vitaminen angereichert, um deine Gesundheit zu schützen
Neben den beiden Kollagenarten und Hyaluronsäure enthält IdealBody Kollagenpulver Hagebutten- und Acai-Beere-Extrakte sowie die Vitamine C, D und K2 zur Stärkung deines Immunsystems – weil Schönheit
Zutaten:
Nährwertangaben:
| Zusammensetzung | pro 100 g | pro Portion (35 g) |
| Energie | 1616 kJ / 383 kcal | 1159 kJ / 275 kcal |
| Fett | 7,1 g | 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 27 g |
| davon Zucker | 30 g | 25 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 40 g | 25 g |
| Salz | 1,9 g | 1,1 g |
| Vitamin A | 605 µg (76 %) | 247 µg (31 %) |
| Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 1,4 µg (28 %) |
| Vitamin E | 11 mg (90 %) | 3,8 mg (32 %) |
| Vitamin C | 71 mg (88 %) | 30 mg (37 %) |
| Thiamin | 0,9 mg (85 %) | 0,4 mg (37 %) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100 %) | 1,0 mg (70 %) |
| Niacin | 13 mg (84 %) | 5,0 mg (31 %) |
| Vitamin B6 | 1,2 mg (84 %) | 0,5 mg (38 %) |
| Folsäure | 211 µg (105 %) | 86 µg (43 %) |
| Vitamin B12 | 1,0 µg (39 %) | 1,4 µg (56 %) |
| Biotin | 52 µg (105 %) | 29 µg (58 %) |
| Pantothensäure | 2,6 mg (43 %) | 1,8 mg (30 %) |
| Natrium | 772 mg | 420 mg |
| Calcium | 157 mg (20 %) | 415 mg (52 %) |
| Phosphor | 718 mg (103 %) | 521 mg (74 %) |
| Kalium | 950 mg (47 %) | 782 mg (39 %) |
| Eisen | 17 mg (120 %) | 6,0 mg (43 %) |
| Magnesium | 69 mg (18 %) | 60 mg (16 %) |
| Selen | 53 µg (96 %) | 19 µg (34 %) |
| Mangan | 1,4 mg (68 %) | 0,5 mg (24 %) |
| Zink | 8,7 mg (87 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jod | 166 µg (111 %) | 67 µg (45 %) |
| Kupfer | 1,5 mg (150 %) | 0,5 mg (53 %) |
| Aminosäuren pro 100 g | ||
| L-Isoleucin* | 1,8 g | |
| L-Leucin* | 3,2 g | |
| L-Lyzin* | 2,6 g | |
| L-Methionin* | 0,6 g | |
| L-Phenylalanin* | 2,0 g | |
| L-Threonin* | 1,5 g | |
| L-Triptophan* | 0,4 g | |
| L-Valin* | 1,8 g | |
| L-Arginin | 2,9 g | |
| L-Cystein | 0,6 g | |
| L-Histidin | 1,0 g | |
| L-Tyrosin | 1,6 g | |
| L-Alanin | 1,6 g | |
| L-Asparaginsäure | 4,6 g | |
| L-Glutaminsäure | 7,9 g | |
| Glycin | 1,5 g | |
| L-Prolin | 2,1 g | |
| L-Serin | 2,2 g |
Verzehrempfehlung:
Aufbewahrungs- & Verwendungshinweis:
Nettofüllmenge:
Idealbody Kollagen Komplex Getränkepulver
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!