HomeArzneimittel & weitere ProdukteMedizinische Tests & GeräteThermometer & Zubehörmicrolife® NC 150 kontaktloses Fieberthermometer
microlife® NC 150 kontaktloses Fieberthermometer
Abbildung ähnlich
Ihr Preis
Ihr Preis
Ihre Ersparnis3
1 St
Leider führen wir diesen Artikel nicht
- PZN / EAN
- BE03604584 / 4719003402419
- Darreichung
- Thermometer
- Hersteller
- OTC SOLUTIONS
Produktdetails & Pflichtangaben
Zur kontaktlosen Messung der Temperatur
microlife® NC 150 kontaktloses Fieberthermometer
Das neue Microlife NC 150 BT-Thermometer stellt über Bluetooth® Smart eine Verbindung zur App „Microlife Connected Health +“ her und ermöglicht eine einfache Überwachung der Temperatur.
- 3 Sekunden Messung: Schnelle und einfach Messung ohne Berührung der Person
- Bluetooth-Technologie®: Sofortige Temperaturüberwachung auf Ihrem Smaprtphone
- Multifunktional: Messung von Stirn, Gegenständen und Umgebungstemperaur in Sekunden.
Technische Daten:
| Typ: | Berührungsloses Thermometer |
| Messbereich: | Körpermodus: 34-43 °C Objektmodus: 0,1-99,9 °C |
| Messauflösung: | Körpermodus: 0,2 °C, 35,0 42,0 °C / 0,4 °F, 95,0 107,6 °F 0,3 °C, 34,0 34.9 °C und 42,1 43,0 °C / 0,5 °F, 93,2 94.8 °F und 107,8 109,4 °F Objektmodus: ±1,0 °C, 0.1 ~ 99.9 °C / ±2 °F, 32.2 ~ 211.8 °F |
| Messgenauigkeit: | Flüssigkristallanzeige, 4 Stellen plus spezielle Symbole |
| Anzeige: | Flüssigkristallanzeige, 4 Stellen plus spezielle Symbole |
| Alarm: | Das Gerät ist eingeschaltet und zur Messung bereit: 1 kurzer Signalton. Messvorgang abschliessen: 1 langer Signalton (1 Sek.), wenn der Messwert unter 37,5 °C / 99,5 °F liegt, 10 kurze Signaltöne, wenn der Messwert grösser oder gleich 37,5 °C / 99,5 °F ist. Systemfehler oder Störung: 3 kurze Pieptöne |
| Speicher: | 30 Messwerte mit Datum und Uhrzeit im Speichermodus abrufbar |
| Hintergrundbeleuchtung: | Die Anzeige leuchtet 3 Sek. GRÜN, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die Anzeige leuchtet 5 Sek. GRÜN, wenn die gemessene Temperatur unter 37,5 °C / 99,5 °F liegt. Die Anzeige leuchtet 5 Sek. ROT, wenn die gemessene Temperatur grösser oder gleich 37,5 °C / 99,5 °F ist. |
| Betriebsbedingungen: | Körpermodus: 15 - 40,0 °C / 59 - 104,0 °F Objektmodus: 5 - 40,0 °C / 41 - 104,0 °F 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit |
| Aufbewahrungsbedinungen: | -25 - +55 °C / -13 - +131 °F 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit |
| Automatische Ausschaltung: | Ca. 1 Minute nach der letzten Messung. |
| Datenübertragung: | Bluetooth® Low Energy 4.0 |
| Kompatibilität: | iOS: iOS 9.0 oder neuer Android: Android OS 5 oder neuer |
| Batterie: | 2 x 1,5 V Alkaline-Batterien, Grösse AAA |
| Batterie-Lebensdauer: | ca. 1500 Messungen (mit neuen Batterien) |
| Größe: | 141,1 x 43,3 x 36,9 mm |
| Gewicht: | 90 g (mit Batterien), 67 g (ohne Batterien) |
| IP-Klasse: | IP21 |
microlife® NC 150 kontaktloses Fieberthermometer
0Bewertungen
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!